"എം എസ് എസ് എച്ച് എസ് തഴക്കര/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 3: | വരി 3: | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=36042 | |സ്കൂൾ കോഡ്=36042 | ||
|അധ്യയനവർഷം=2023-26 | |അധ്യയനവർഷം=2023-26 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ= | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=1 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=22 | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=22 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മാവേലിക്കര | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മാവേലിക്കര | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
|ഉപജില്ല=മാവേലിക്കര | |ഉപജില്ല=മാവേലിക്കര | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ=സമൃദ്ധ് എം പ്രസാദ് | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= ഹരിനാരായൺ | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= സിന്ധു ഡേവിഡ് | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= ജിൻ്റി വർഗീസ് | ||
|ചിത്രം= | |ചിത്രം= | ||
|ഗ്രേഡ്= | |ഗ്രേഡ്= | ||
വരി 21: | വരി 21: | ||
!Name of Member | !Name of Member | ||
!Admission Number | !Admission Number | ||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
| | |15560 | ||
| | |LEYA S L | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
| | |15561 | ||
| | |ABHISHEK S | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| | |15563 | ||
| | |AMAL DEV | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| | |15564 | ||
| | |ASHRIN ANNA JOSSY | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | |15566 | ||
| | |HIMA R | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
| | |15613 | ||
| | |ANGITH SAJEEV | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | |15635 | ||
| | |ANJALI K S | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
| | |15641 | ||
| | |HARI NARAYANAN | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
| | |15644 | ||
| | |SAMRUDDH M PRASAD | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
| | |15651 | ||
| | |ALEENA ELSA MATHEW | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
| | |15723 | ||
| | |JOSNA JOSE | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
| | |15743 | ||
| | |ABHINANDH GIRISH | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
| | |15747 | ||
| | |STELLA SEBASTIAN | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
| | |15751 | ||
| | |MELVIN I MATHEW | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
| | |15753 | ||
| | |ANVAR SHA | ||
| | |- | ||
|16 | |||
|15755 | |||
|ABHINAV S KRISHNA | |||
|- | |||
|17 | |||
|15761 | |||
|HARINANDU R | |||
|- | |||
|18 | |||
|15763 | |||
|SNEHAMOL S | |||
|- | |||
|19 | |||
|15768 | |||
|MANAV M | |||
|- | |||
|20 | |||
|15771 | |||
|AKSHARA A S | |||
|- | |||
|21 | |||
|15772 | |||
|KOKILA S V | |||
|- | |||
|22 | |||
|15776 | |||
|AYANA JAYAN | |||
|} | |} | ||
15:00, 16 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
36042-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 36042 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | 1 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 22 |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | മാവേലിക്കര |
ലീഡർ | സമൃദ്ധ് എം പ്രസാദ് |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | ഹരിനാരായൺ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | സിന്ധു ഡേവിഡ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ജിൻ്റി വർഗീസ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
16-03-2024 | 36042 |
അംഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
Sl. No. | Name of Member | Admission Number |
---|---|---|
1 | 15560 | LEYA S L |
2 | 15561 | ABHISHEK S |
3 | 15563 | AMAL DEV |
4 | 15564 | ASHRIN ANNA JOSSY |
5 | 15566 | HIMA R |
6 | 15613 | ANGITH SAJEEV |
7 | 15635 | ANJALI K S |
8 | 15641 | HARI NARAYANAN |
9 | 15644 | SAMRUDDH M PRASAD |
10 | 15651 | ALEENA ELSA MATHEW |
11 | 15723 | JOSNA JOSE |
12 | 15743 | ABHINANDH GIRISH |
13 | 15747 | STELLA SEBASTIAN |
14 | 15751 | MELVIN I MATHEW |
15 | 15753 | ANVAR SHA |
16 | 15755 | ABHINAV S KRISHNA |
17 | 15761 | HARINANDU R |
18 | 15763 | SNEHAMOL S |
19 | 15768 | MANAV M |
20 | 15771 | AKSHARA A S |
21 | 15772 | KOKILA S V |
22 | 15776 | AYANA JAYAN |