"ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(' {{Lkframe/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
|||
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 3 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Pages}} | {{Lkframe/Pages}} | ||
{{Infobox littlekites | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=- | |||
|അധ്യയനവർഷം=- | |||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/- | |||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=- | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=- | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |||
|ഉപജില്ല=- | |||
|ലീഡർ=- | |||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=- | |||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=- | |||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=- | |||
|ചിത്രം=- | |||
|ഗ്രേഡ്=- | |||
}} | |||
==ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | |||
|- | |||
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് !! ക്ലാസ്!! ഫോട്ടോ | |||
|- | |||
| 1 || 18547|| MUHAMMED JUSSAIR|| 8|| | |||
|- | |||
| 2 || 18548|| DENNIS JOHN JOBY|| 8|| | |||
|- | |||
| 3 || 18552|| DEVAN R||8 | |||
| | |||
|- | |||
| 4 || 18553|| ALI MUHAMMAD|| 8|| | |||
|- | |||
| 5 || 18560|| FIDA THAMANNA|| 8|| | |||
|- | |||
| 6 || 18563|| ADEENA BADUSHA|| 8|| | |||
|- | |||
| 7 || 18566|| SAYYID MUHAMMED YASEEN|| 8|| | |||
|- | |||
| 8 || 18577|| RITHU NANDA B|| 8|| | |||
|- | |||
|9 | |||
|18607 | |||
|SREENATH M | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|18617 | |||
|AADIHL S | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|18626 | |||
|ALFIYA N | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|18630 | |||
|VISHNUDEV P | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|18633 | |||
|BEEMA HANS | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|18639 | |||
|MUHAMMED ALTHAF NAUSHAD | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|18642 | |||
|GREESHMA R | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|18644 | |||
|VISMAYA C | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|18649 | |||
|NUAM M BAVA | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|18652 | |||
|AYISHA HAFSAL | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|18654 | |||
|MUHAMMAD ASIF A | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|18666 | |||
|ADHITHYAN R | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|18680 | |||
|ATHULYA ANEESH | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|18682 | |||
|LOKESH J | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|18688 | |||
|MUHAMMED ZAYAN S | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|18690 | |||
|ASWANY S | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|18702 | |||
|AAYISHA N | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|18714 | |||
|RIYA FATHIMA | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|18725 | |||
|RUKSANA B P | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|18727 | |||
|MISRIYA R | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|18737 | |||
|MISRIYA NAVAS | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|18739 | |||
|DARSHNA S | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|18744 | |||
|AL AMEEN S | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|18756 | |||
|NASEEHA NAVAS | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
|18765 | |||
|SAFRAN S | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
|18776 | |||
|HUSNA NASRIN M | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|18791 | |||
|ASHKAR A | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|18792 | |||
|AKASH ANTONY | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|18803 | |||
|NOORA FATHIMA A | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|18829 | |||
|ABHINAND S | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
|18848 | |||
|LADLI KHATOON | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
|18853 | |||
|MUHAMMED HASSAN A | |||
|8 | |||
| | |||
|} |
15:44, 24 ജനുവരി 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
--ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:- | |
സ്കൂൾ കോഡ് | - |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/- |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | - |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | - |
ഉപജില്ല | - |
ലീഡർ | - |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | - |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | - |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | - |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
24-01-2024 | Ghskakkazhom |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് | ഫോട്ടോ |
---|---|---|---|---|
1 | 18547 | MUHAMMED JUSSAIR | 8 | |
2 | 18548 | DENNIS JOHN JOBY | 8 | |
3 | 18552 | DEVAN R | 8 | |
4 | 18553 | ALI MUHAMMAD | 8 | |
5 | 18560 | FIDA THAMANNA | 8 | |
6 | 18563 | ADEENA BADUSHA | 8 | |
7 | 18566 | SAYYID MUHAMMED YASEEN | 8 | |
8 | 18577 | RITHU NANDA B | 8 | |
9 | 18607 | SREENATH M | 8 | |
10 | 18617 | AADIHL S | 8 | |
11 | 18626 | ALFIYA N | 8 | |
12 | 18630 | VISHNUDEV P | 8 | |
13 | 18633 | BEEMA HANS | 8 | |
14 | 18639 | MUHAMMED ALTHAF NAUSHAD | 8 | |
15 | 18642 | GREESHMA R | 8 | |
16 | 18644 | VISMAYA C | 8 | |
17 | 18649 | NUAM M BAVA | 8 | |
18 | 18652 | AYISHA HAFSAL | 8 | |
19 | 18654 | MUHAMMAD ASIF A | 8 | |
20 | 18666 | ADHITHYAN R | 8 | |
21 | 18680 | ATHULYA ANEESH | 8 | |
22 | 18682 | LOKESH J | 8 | |
23 | 18688 | MUHAMMED ZAYAN S | 8 | |
24 | 18690 | ASWANY S | 8 | |
25 | 18702 | AAYISHA N | 8 | |
26 | 18714 | RIYA FATHIMA | 8 | |
27 | 18725 | RUKSANA B P | 8 | |
28 | 18727 | MISRIYA R | 8 | |
29 | 18737 | MISRIYA NAVAS | 8 | |
30 | 18739 | DARSHNA S | 8 | |
31 | 18744 | AL AMEEN S | 8 | |
32 | 18756 | NASEEHA NAVAS | 8 | |
33 | 18765 | SAFRAN S | 8 | |
34 | 18776 | HUSNA NASRIN M | 8 | |
35 | 18791 | ASHKAR A | 8 | |
36 | 18792 | AKASH ANTONY | 8 | |
37 | 18803 | NOORA FATHIMA A | 8 | |
38 | 18829 | ABHINAND S | 8 | |
39 | 18848 | LADLI KHATOON | 8 | |
40 | 18853 | MUHAMMED HASSAN A | 8 |