"ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.കല്ലിൽ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.കല്ലിൽ (മൂലരൂപം കാണുക)
10:46, 7 ഫെബ്രുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
, 7 ഫെബ്രുവരി 2022തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(a symbol change) |
Ajivengola (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) No edit summary |
||
(5 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 24 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl| | {{prettyurl|Govt. H S S Kallil}} | ||
{{Infobox | ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്.കല്ലിൽ{{PHSSchoolFrame/Header}} | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= | {{Infobox School | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |സ്ഥലപ്പേര്=മേതല | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കോതമംഗലം | ||
| | |റവന്യൂ ജില്ല=എറണാകുളം | ||
| | |സ്കൂൾ കോഡ്=27012 | ||
| | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്=7156 | ||
| | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q99486023 | ||
| | |യുഡൈസ് കോഡ്=32081500501 | ||
| | |സ്ഥാപിതവർഷം=11912 | ||
| | |സ്കൂൾ വിലാസം= | ||
| | |പോസ്റ്റോഫീസ്=മേതല | ||
|പിൻ കോഡ്=683545 | |||
| | |സ്കൂൾ ഫോൺ=0484 2654394 | ||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=ghsskallil@gmail.com | |||
| | |ഉപജില്ല=പെരുമ്പാവൂർ | ||
| പഠന | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത് | ||
| പഠന | |വാർഡ്=11 | ||
| മാദ്ധ്യമം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=ചാലക്കുടി | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=പെരുമ്പാവൂർ | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |താലൂക്ക്=കുന്നത്തുനാട് | ||
| | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=കൂവപ്പടി | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | ||
| പ്രധാന | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
| പി.ടി. | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | ||
| | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4=ഹയർസെക്കണ്ടറി | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 12 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=290 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=275 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=794 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=39 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ=പദ്മ ആർ | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=വൽസലകുട്ടി സി എം | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=സന്തോഷ് എം എസ് | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ഖദീജ മുഹമ്മദ് | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= Ghsskallil.JPG | | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | }} | ||
.... | |||
== '''ആമുഖം''' == | |||
എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോതമംഗലം വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിൽ പെരുമ്പാവൂർ ഉപജില്ലയിലെ മേതല കല്ലിൽ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് ഗവ .എച്ച് . എസ് .എസ് . കല്ലിൽ | |||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കല്ലിൽ അമ്പലത്തിനടുത്താണ് കല്ലിൽ ഗവ: ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എ എം റോഡിൽ ഓടക്കാലിയിൽ നിന്നും; രൺടു കിലോമീറ്ററും, എം സി റോഡിൽ കീഴില്ലത്തു നിന്നും; നാലു കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇവിടെയെത്താം. പ്രാചീന ഭാരതീയ വാന ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആര്യഭടൻ ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 1912-ൽ എൽ പി സ്കൂളായാണ് ഈ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 1951-ൽ യു പി സ്കൂളായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 1984-ൽ ഹൈ സ്കൂളായി ഉയർത്തപ്പെട്ട ഇവിടെനിന്നും; നിരവധി പ്രമുഖർ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2004 മുതൽ ഇവിടെ ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗവും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. പന്ത്രണ്ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലായി ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്.. 50 ഓളം അധ്യാപക അനധ്യാപകർ ഈ സ്കൂളിൽ സേവനം അനുഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. | |||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | |||
ഹൈടെക്ക് ക്ലാസ് മുറികൾ | |||
റീഡിംഗ് റൂം | |||
ലൈബ്രറി | |||
സയൻസ് ലാബ് | |||
കംപ്യൂട്ടർ ലാബ് | |||
ജൂനിയറ് റെഡ് ക്രോസ്സ് | |||
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് | |||
മൾട്ടിമീഡിയ സൗകര്യങ്ങൾ | |||
ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യത്തോടെയുള്ള സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം | |||
മിനി സ്മാർട്ട് റൂം ( ടിവി, ഡിവിഡി) | |||
== | ==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | ||
* [[{{PAGENAME}} / ലിറ്റിൽ കൈറ്റസ്|ലിറ്റിൽ കൈറ്റസ്]] | |||
* [[{{PAGENAME}} /സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.|സയൻസ് ക്ലബ്ബ്]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്|ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്|ഫിലിം ക്ലബ്ബ്]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്|ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി|വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്ബ്|ഗണിത ക്ലബ്ബ്.]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്|സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ നേർക്കാഴ്ച|നേർക്കാഴ്ച.]] | |||
== മുൻ സാരഥികൾ == | |||
'''സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :''' | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!ക്രമനമ്പർ | |||
!പേര് | |||
!കാലഘട്ടം | |||
|- | |||
|1 | |||
|കെ വിജയലക്ഷ്മി | |||
|1990 June- June 1991 | |||
|- | |||
|2 | |||
|ആർ .ശിവരാമകൃഷ്ണൻ കർത്താ | |||
|July 1991- March 1993 | |||
|- | |||
|3 | |||
|ലളിതാദേവി വി എസ് | |||
|June 1994- May 1995 | |||
|- | |||
|4 | |||
|ലീല തോമസ് | |||
|August 1995- March 1996 | |||
|- | |||
|5 | |||
|പി സി ക്രിസി | |||
|June 1996- May 1998 | |||
|- | |||
|6 | |||
|എം എസ് പാത്തുമ്മ | |||
|June 1998- November 1999 | |||
|- | |||
|7 | |||
|പി ആനി ജോസഫ് | |||
|December 1999- June 2001 | |||
|- | |||
|8 | |||
|പി വി ചിന്നമ്മ | |||
|June 2001- March 2006 | |||
|- | |||
|9 | |||
|സി പി ഫ്ളോറിൻഡസ് | |||
|June 2006- May 2007 | |||
|- | |||
|10 | |||
|പ്രസന്ന ജോർജ് | |||
|June 2007- August 2008 | |||
|- | |||
|11 | |||
|ഫീന തോമസ് | |||
|Nov 2008 | |||
|- | |||
|12 | |||
|ശാന്ത ടി ജി | |||
|june 2012 | |||
|} | |||
== നേട്ടങ്ങൾ == | |||
== പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | |||
# | |||
# | |||
# | |||
== എൻറ്റെ സ്കൂൾ == | |||
[[ചിത്രം: Ghsskallil.JPG]] | |||
== | == നേട്ടങ്ങൾ == | ||
വിവിധ ക്ലബ്ബുകളും | വിവിധ ക്ലബ്ബുകളും ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്സ്, സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ് എന്നിവയും ഇവിടെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പാഠ്യ പാഠ്യേതര രംഗങ്ങളിൽ ഈ സ്കൂൾ വളരെ മുന്നിലാണ്. | ||
'''== | '''==മുൻ സാരഥികൾ=='' | ||
'''സ്കൂളിന്റെ | '''സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.''' | ||
Murali M.K | Murali M.K | ||
വരി 141: | വരി 204: | ||
K.Vijayalakshmi | K.Vijayalakshmi | ||
== മറ്റു | == മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
== യാത്രാസൗകര്യം == | == യാത്രാസൗകര്യം == | ||
വരി 159: | വരി 215: | ||
[[ | [[വർഗ്ഗം:സ്കൂൾ]] | ||
== | == മേൽവിലാസം == | ||
പിൻ കോഡ് : 683545 | |||
ഫോൺ നമ്പർ : 0484 - 2654394 | |||
ഇ | ഇ മെയിൽ വിലാസം : ghsskallil@gmail.com | ||
==വഴികാട്ടി== | |||
ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്നും 1 കി.മി അകലം.{{#multimaps:10.074675534979939, 76.54359778616224|zoom=18}} | |||
<!--visbot verified-chils->--> |