ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ, ചെക്ക് യൂസർമാർ, emailconfirmed, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ, kiteuser, oversight, അമർച്ചകർ, കാര്യനിർവാഹകർ, അപ്ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നവർ
23,918
തിരുത്തലുകൾ
(ചെ.) (→മുൻ സാരഥികൾ) |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 6 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 41: | വരി 41: | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=0 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=0 | ||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
വരി 52: | വരി 52: | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=നൗഷാദ് . | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=നൗഷാദ് . | ||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=റുബീന | ||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= | |സ്കൂൾ ചിത്രം=48515_25.jpg | ||
|size=350px | |size=350px | ||
|caption= | |caption= | ||
|logo_size=50px | |logo_size=50px | ||
}} | }} | ||
വരി 74: | വരി 73: | ||
കിഴക്കൻ ഏറനാടിലെ ഈ വിദ്യാലയം, ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്.ഈ സ്കൂള് 1974ല് സ്ഥാപിതമായി.[[ജി.എൽ.പി.എസ് കിഴക്കേത്തല/ചരിത്രം|കൂടുതൽ വായിക്കുക.]] | കിഴക്കൻ ഏറനാടിലെ ഈ വിദ്യാലയം, ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്.ഈ സ്കൂള് 1974ല് സ്ഥാപിതമായി.[[ജി.എൽ.പി.എസ് കിഴക്കേത്തല/ചരിത്രം|കൂടുതൽ വായിക്കുക.]] | ||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
പ്രീ പ്രൈമറി അടക്കം നാലുവരെ ക്ലാസുകൾ 10 ക്ലാസ് മുറികളോടുകൂടിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളും ടൈൽ പതിച്ച് പൊടി രഹിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പൊതു പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു മനോഹരമായ സ്റ്റേജും | പ്രീ പ്രൈമറി അടക്കം നാലുവരെ ക്ലാസുകൾ 10 ക്ലാസ് മുറികളോടുകൂടിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളും ടൈൽ പതിച്ച് പൊടി രഹിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പൊതു പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു മനോഹരമായ സ്റ്റേജും ഉണ്ട്. | ||
== സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
വരി 129: | വരി 128: | ||
|ഹംസ | |ഹംസ | ||
| | | | ||
| | |2012 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|വിലാസിനി | |വിലാസിനി | ||
| | |2013 | ||
| | |2019 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|ബൈജു | |ബൈജു | ||
| | | | ||
| | |2019 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
വരി 145: | വരി 144: | ||
|2019 | |2019 | ||
|2022 | |2022 | ||
| | |- | ||
|മിനിജോർജ് | |12 | ||
|<nowiki>|മിനിജോർജ്</nowiki> | |||
|2022 | |2022 | ||
|2023 | |2023 | ||
|- | |||
|13 | |||
|ഡോളി ടി തോമസ് | |ഡോളി ടി തോമസ് | ||
|2023- | |2023 | ||
| - | |||
|} | |||
== നേട്ടങ്ങൾ == | == നേട്ടങ്ങൾ == | ||
വരി 165: | വരി 169: | ||
<!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും (കോമയിട്ട് വേർതിരിച്ച്) നല്കുക. --> | <!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും (കോമയിട്ട് വേർതിരിച്ച്) നല്കുക. --> | ||
{{ | {{Slippymap|lat=11.12408|lon=76.34196 |zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} |
തിരുത്തലുകൾ