കരിമ്പിൽ ഹൈസ്കൂൾ കുമ്പളപ്പള്ളി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2024-27
ദൃശ്യരൂപം
| Home | 2024-27 | 2025-28 | 2026-29 |
| 12028-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 12028 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/12028 |
| ബാച്ച് | 2024-27 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 26 |
| റവന്യൂ ജില്ല | Kasargod |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | Kanhangad |
| ഉപജില്ല | Chittarikkal |
| ലീഡർ | Ajul K |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | Deepa Joseph |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | Jithin T V |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 09-08-2025 | 12028 |
അംഗങ്ങൾ
| Sl No | Name | Adm No | Class | Division |
| 1 | ABHILASH MATHEW | 6595 | 8 | B |
| 2 | ABHINAV K P | 6580 | 8 | B |
| 3 | ADIDEV P | 6586 | 8 | B |
| 4 | ADITHYAN C | 6594 | 8 | B |
| 5 | AJUL K | 6537 | 8 | B |
| 6 | ALNA MARIYA RENSUN | 6565 | 8 | B |
| 7 | ANANDU SURESAN A V | 6551 | 8 | B |
| 8 | ANGEL ANN MARIA | 6540 | 8 | B |
| 9 | ANIRUDH V YADAV | 6597 | 8 | B |
| 10 | ARJUN C V | 6535 | 8 | A |
| 11 | ARYANANDA T V | 6550 | 8 | A |
| 12 | BHARATHRAJ V R | 6596 | 8 | B |
| 13 | FALISHATH NOORIYA | 6557 | 8 | B |
| 14 | FATHIMATH HIBA V K | 6556 | 8 | B |
| 15 | KARTHIK JAYESH K J | 6547 | 8 | B |
| 16 | MUHAMMED SIJAD A | 6571 | 8 | B |
| 17 | NAINA C | 6549 | 8 | A |
| 18 | NANDANA B | 6573 | 8 | B |
| 19 | SANJAL K | 6560 | 8 | A |
| 20 | SAYANTH SATHEESH | 6563 | 8 | B |
| 21 | SREEHARI MUTHATHIL | 6593 | 8 | A |
| 22 | SREEHARI P V | 6559 | 8 | A |
| 23 | SREENANDA RAVEENDRAN | 6562 | 8 | B |
| 24 | SREENANDA T V | 6567 | 8 | A |
| 25 | SREEPARVATHI V | 6605 | 8 | B |
| 26 | VISHNU PRIYA T | 6590 | 8 | A |
.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
.
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് സ്കൂൾ ക്യാമ്പ് Phase 1
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് സ്കൂൾ ക്യാമ്പ് ഫേസ് 1 22/05/2025 വ്യാഴാഴ്ച്ച നടന്നു. ചായ്യോത്ത് സ്കൂളിലെ രജനി ടീച്ചർ ക്യാമ്പിലെ ക്ളാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ്
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായി ട്രാഫിക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു .ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗമായ അജുൽ ക്ലാസ്സ് എടുത്തു
ഉപജില്ലാ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്വിസ്സ്
ഉപജില്ലാ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്വിസ്സ് നടത്താനുള്ള സാങ്കേതിക സഹായം ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾ നൽകുന്നു