"സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്. തേവര/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2024-27" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.)No edit summary റ്റാഗ്: 2017 സ്രോതസ്സ് തിരുത്ത് |
(ചെ.)No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Pages}} | {{Lkframe/Pages}} | ||
2024-'27 | '''[[സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്. തേവര/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2024-27/2024-'27 ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തനം|2024-'27 ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തനം]]''' | ||
2024-'25 ൽ 9,10 ക്ലാസുകളിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം 20.06.2024- ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ്മാസ്റ്റർ റവ.ഫാദർ ജോഷി എം എഫ് സി.എം ഐ നിർവ്വഹിച്ചു.തുടർന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസിന് ക്ലാസും പത്താംക്ലാസിന് അവരുടെ | |||
പ്രോജക്ടും അസൈൻമെന്റും ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നല്കുകയുണ്ടായി . സെപ്തംബർ 30 നോടുകൂടി പ്രോജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശം നല്കി. കുട്ടികളെ നാല് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ട് നല്കി. അസൈൻമെന്റ് ഒക്ടോബർ 30ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നകാര്യവും ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തി. | |||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=26067 | |സ്കൂൾ കോഡ്=26067 |
11:53, 12 ഡിസംബർ 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
2024-'27 ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തനം
2024-'25 ൽ 9,10 ക്ലാസുകളിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം 20.06.2024- ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ്മാസ്റ്റർ റവ.ഫാദർ ജോഷി എം എഫ് സി.എം ഐ നിർവ്വഹിച്ചു.തുടർന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസിന് ക്ലാസും പത്താംക്ലാസിന് അവരുടെ
പ്രോജക്ടും അസൈൻമെന്റും ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നല്കുകയുണ്ടായി . സെപ്തംബർ 30 നോടുകൂടി പ്രോജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശം നല്കി. കുട്ടികളെ നാല് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ട് നല്കി. അസൈൻമെന്റ് ഒക്ടോബർ 30ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നകാര്യവും ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തി.
26067-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 26067 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/26067 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 40 |
റവന്യൂ ജില്ല | എറണാകുളം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | എറണാകുളം |
ഉപജില്ല | എറണാകുളം |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | സി.ബിജി ജോൺ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | എലിസബത്ത് രാജു |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
12-12-2024 | 26067 |
ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ നിർമ്മാണം
|ചിത്രം=പ്രമാണം:26067.ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ നിർമ്മാണം.jpg
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളുടെ അംഗത്വ രജിസ്റ്റർ
26067 - Sacred Heart H.S.S. Thevara | ||||||||
Students Batch _2024-’27 | ||||||||
Sl.No | Name | AdminssionNo | Class | Division | DoB | Gender | Guardian | ContactNumber |
1 | AANTON THOMSILM | 15529 | 8 | D | 16-09-2011 | Male | 9947253249 | |
2 | ABEL BENHURMICHEAL | 15530 | 8 | C | 08-05-2011 | Male | BENHUR | |
3 | ABEL JUDE V.G | 15479 | 8 | C | 18-10-2010 | Male | GLADSONXAVIER | 9895918365 |
4 | ADIL PETER | 15384 | 8 | A | 18-06-2011 | Male | 9544710066 | |
5 | ADINATH ROOPESH | 15481 | 8 | C | 02-10-2010 | Male | 9388937145 | |
6 | ADWAITH K.S | 15534 | 8 | D | 23-06-2011 | Male | 9496784045 | |
7 | AIN ALSABAGANIYA K M | 15461 | 8 | C | 15-07-2011 | Female | MUHAMMEDKABEER | 96561741174 |
8 | AINDRILA MARY ALBERT | 15408 | 8 | B | 12-11-2010 | Female | K G ALBERT | 7907411857 |
9 | ALEENA JOSHY | 15463 | 8 | C | 28-04-2011 | Female | JOSHY | |
10 | ANAGHA M J | 15410 | 8 | B | 07-07-2010 | Female | JOBI | |
11 | ANAY R | 15535 | 8 | D | 21-02-2011 | Male | 9995306152 | |
12 | ANJHILIKKAL JOHNSON SREYA | 15362 | 8 | A | 25-04-2011 | Female | 9947178033 | |
13 | ANN MARIYA JAIPHIL | 15465 | 8 | C | 09-09-2011 | Female | JAIPHIL JAMES | 9895518462 |
14 | ANTONY GEORGE VARGHESE | 15386 | 8 | A | 21-01-2011 | Male | VARGHESE C G | |
15 | BRIGHTUS P J | 15488 | 8 | C | 21-04-2010 | Male | 9995819089 | |
16 | CHRISTOPHERABRAHAM | 15537 | 8 | D | 13-12-2010 | Male | ||
17 | DELVIN CYRIACSHALBY | 15437 | 8 | B | 17-06-2011 | Male | 8547726996 | |
18 | DERIL XAVIER BINU | 15439 | 8 | B | 03-01-2012 | Male | 9447783710 | |
19 | HAIRA MEHZIN K F | 15515 | 8 | D | 30-10-2010 | Female | 9895190960 | |
20 | HAYADEV K S | 15395 | 8 | A | 18-06-2011 | Male | 9746851535 | |
21 | ISHA KRISHNENDU | 15470 | 8 | C | 23-12-2010 | Female | KRISHNENDU | |
22 | JAHAAN BINOY | 15494 | 8 | C | 30-03-2011 | Male | BINOY K S | |
23 | JANVI M | 15471 | 8 | C | 23-11-2010 | Female | M C MANOJ KUMAR | 8590395657 |
24 | LAKSHMI SURESH MENON | 15472 | 8 | C | 06-10-2011 | Female | 9633506279 | |
25 | MILAN V SUJITH | 15545 | 8 | D | 06-09-2011 | Male | ||
26 | MUHAMMED SAJASM S | 15399 | 8 | A | 17-03-2011 | Male | SHANAVAS .M.S | 9745516589 |
27 | NAINA JENY | 15417 | 8 | B | 23-11-2011 | Female | 9447050806 | |
28 | PRINIL JOB | 15549 | 8 | D | 11-03-2011 | Male | 9846330753 | |
29 | R NEENA KENNADY | 15373 | 8 | A | 17-04-2011 | Female | 9633458125 | |
30 | RAYNAL GEORGE | 15550 | 8 | D | 10-06-2011 | Male | 9447327050 | |
31 | RIFA FATHIMA | 15418 | 8 | B | 28-03-2010 | Female | 9947880610 | |
32 | RISHINATH MENON | 15402 | 8 | A | 05-05-2011 | Male | MADHUKUMAR | |
33 | RITHWIK K J | 15403 | 8 | A | 06-05-2011 | Male | MAHESWARI | |
34 | SOORAJ KRISHNA C.S. | 15405 | 8 | A | 13-12-2010 | Male | 9995706645 | |
35 | SREE NANDA BINU | 15421 | 8 | B | 02-05-2011 | Female | BINU O K | 9961701173 |
36 | SREEDEV ANIL | 15456 | 8 | B | 02-10-2010 | Male | ANIL | |
37 | SREEHARI ANIL | 15457 | 8 | B | 02-10-2010 | Male | ANIL | |
38 | THEERTHA BIJU | 15423 | 8 | B | 04-07-2011 | Female | 8086325362 | |
39 | VISHAL N. S. | 15407 | 8 | A | 15-03-2011 | Male | 9995230320 | |
40 | YASMIN NISSAR | 15427 | 8 | B | 03-02-2011 | Female | NISSARABUBEKAR | 9995344909 |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പ്രിലിമനറി ക്യാമ്പ്
-
പ്രിലിമനറി ക്യാമ്പ് ബാച്ച് 2024-'27പ്രിലിമനറി ക്യാമ്പ് ബാച്ച്
-
പ്രിലിമനറി ക്യാമ്പ് ബാച്ച് 2024-'27പ്രിലിമനറി ക്യാമ്പ് ബാച്ച്
-
പ്രിലിമനറി ക്യാമ്പ് ബാച്ച് 2024-'27പ്രിലിമനറി ക്യാമ്പ് ബാച്ച്
-
പ്രിലിമനറി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം 2024 -'27
ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ & ഹാൻഡ്ബോൾ
-
കേരളകായികമേള ഫോട്ടോഷൂട്ടിംഗ് ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ_2024 November 8 _BasketBall & HandBall വേദി_8
-
കേരളകായികമേള ഫോട്ടോഷൂട്ടിംഗ് ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾ_2024 November 8 _BasketBall & HandBall വേദി_8.resized