"എം.എൻ.കെ.എം.ജി.എച്.എസ്.എസ്.പുലാപ്പറ്റ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(added heading) |
|||
വരി 17: | വരി 17: | ||
== സ്ക്കൂൾ തല ക്യാമ്പ് 7 / 11 / 24 == | == സ്ക്കൂൾ തല ക്യാമ്പ് 7 / 11 / 24 == | ||
<gallery> | |||
പ്രമാണം:20036 LK school camp for 9 std 3.jpg | |||
പ്രമാണം:20036 LK school camp for 9 std 1.jpg | |||
പ്രമാണം:20036 LK school level camp for 9 std 2.jpg | |||
</gallery> |
20:17, 13 നവംബർ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
20036-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 20036 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 41 |
റവന്യൂ ജില്ല | Palakkad |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | Mannarkkad |
ഉപജില്ല | Cherpulassery |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | Susmitha nair |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | Sajitha.A |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
13-11-2024 | 20036sw |