"സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 191: | വരി 191: | ||
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് !! ക്ലാസ്!! ഫോട്ടോ | ! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് !! ക്ലാസ്!! ഫോട്ടോ | ||
|- | |- | ||
| 1 ||13022 || അതുല്യ കെ.ആർ || 9A ||[[പ്രമാണം:21001 Athulya K R.JPG| | | 1 ||13022 || അതുല്യ കെ.ആർ || 9A ||[[പ്രമാണം:21001 Athulya K R.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || 12852 || നിദ നസ്റിൻ || 9A || [[പ്രമാണം:21001 Nitha nasrin.JPG| | | 2 || 12852 || നിദ നസ്റിൻ || 9A || [[പ്രമാണം:21001 Nitha nasrin.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 3 ||12762 || പ്രദുമോൾ പി || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Pradhumol p.JPG| | | 3 ||12762 || പ്രദുമോൾ പി || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Pradhumol p.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || 12737 || മെഹറിൻ ബീഗം ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Meharin beegam S.JPG| | | 4 || 12737 || മെഹറിൻ ബീഗം ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Meharin beegam S.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || 12869 || അർച്ചന ആർ || 9B||[[പ്രമാണം:21001 Archana R.JPG| | | 5 || 12869 || അർച്ചന ആർ || 9B||[[പ്രമാണം:21001 Archana R.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || 12959|| ശ്രീദേവി കെ പി || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Sreedevi K P.JPG| | | 6 || 12959|| ശ്രീദേവി കെ പി || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Sreedevi K P.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 7 || 12933 || ദേവിക ഡി || 9B ||[[പ്രമാണം:21001 Devika D.JPG| | | 7 || 12933 || ദേവിക ഡി || 9B ||[[പ്രമാണം:21001 Devika D.JPG|100px|ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || 12981|| അക്ഷയ ഡി ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Akshaya D.JPG| | | 8 || 12981|| അക്ഷയ ഡി ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Akshaya D.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 9 || 12786 || ശ്രീലക്ഷ്മി കെ പി || 9B ||[[പ്രമാണം:21001 Sreelakshmi K P.JPG| | | 9 || 12786 || ശ്രീലക്ഷ്മി കെ പി || 9B ||[[പ്രമാണം:21001 Sreelakshmi K P.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 10 || 12997 || എമിന എൽദോ ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Emina eldho.JPG| | | 10 || 12997 || എമിന എൽദോ ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Emina eldho.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 11 || 12823 ||സോന യു || 9B|| [[പ്രമാണം:21001 Sona U.JPG| | | 11 || 12823 ||സോന യു || 9B|| [[പ്രമാണം:21001 Sona U.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 12 || 12846 ||സുനിഷ || 9B||[[പ്രമാണം:21001 Sunisha.JPG| | | 12 || 12846 ||സുനിഷ || 9B||[[പ്രമാണം:21001 Sunisha.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 13 || 12854|| അക്ഷയ ചന്ദ്രൻ ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Akshaya chandran.JPG| | | 13 || 12854|| അക്ഷയ ചന്ദ്രൻ ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Akshaya chandran.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 14 || 12868|| അനശ്വര പി || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Anaswara P.JPG| | | 14 || 12868|| അനശ്വര പി || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Anaswara P.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 15 || 12904 || ശ്രീഷ്മ സി || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Sreeshma C.JPG| | | 15 || 12904 || ശ്രീഷ്മ സി || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Sreeshma C.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 16 || 12932 || അഞ്ജന ജെ ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Anjana J.JPG| | | 16 || 12932 || അഞ്ജന ജെ ||9B || [[പ്രമാണം:21001 Anjana J.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 17 || 12794 || അശ്വന കെ വി || 9B ||[[പ്രമാണം:21001 Aswana K V.JPG| | | 17 || 12794 || അശ്വന കെ വി || 9B ||[[പ്രമാണം:21001 Aswana K V.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 18 || 12851|| സോന എം ജെ || 9B||[[പ്രമാണം:21001 Sona M J.JPG| | | 18 || 12851|| സോന എം ജെ || 9B||[[പ്രമാണം:21001 Sona M J.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 19 || 12778 || ഫാത്തിമ സിയ എസ്.കെ || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Fathima ziya S K.JPG| | | 19 || 12778 || ഫാത്തിമ സിയ എസ്.കെ || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Fathima ziya S K.JPG|100px|ലിര്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 20 || 12996|| ആദിത്യ. കെ || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Adithya K.JPG| | | 20 || 12996|| ആദിത്യ. കെ || 9B || [[പ്രമാണം:21001 Adithya K.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 21 || 12886 || രേവതി വി || 9C ||[[പ്രമാണം:21001 Revathy V.JPG| | | 21 || 12886 || രേവതി വി || 9C ||[[പ്രമാണം:21001 Revathy V.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 22 || 12724 || വർഷ കെ || 9C || [[പ്രമാണം:21001 Varsha K.JPG| | | 22 || 12724 || വർഷ കെ || 9C || [[പ്രമാണം:21001 Varsha K.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 23 || 12741 || ഷഹ്ന തസ്നീം എസ് || 9D ||[[പ്രമാണം:21001 Shahna Thasnim S.JPG| | | 23 || 12741 || ഷഹ്ന തസ്നീം എസ് || 9D ||[[പ്രമാണം:21001 Shahna Thasnim S.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 24 || 12811 || ഹന എം || 9D || [[പ്രമാണം:21001 Hana M.JPG| | | 24 || 12811 || ഹന എം || 9D || [[പ്രമാണം:21001 Hana M.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 25 || 12928 || ആതിര ആർ || 9D ||[[പ്രമാണം:21001 Athira R.JPG| | | 25 || 12928 || ആതിര ആർ || 9D ||[[പ്രമാണം:21001 Athira R.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 26 || 12759 || സ്നേഹ എസ് || 9E|| [[പ്രമാണം:21001 Sneha S.JPG| | | 26 || 12759 || സ്നേഹ എസ് || 9E|| [[പ്രമാണം:21001 Sneha S.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 27 || 13040 || സിബിത സി ബി || 9E ||[[പ്രമാണം:21001 Sibitha C B.JPG| | | 27 || 13040 || സിബിത സി ബി || 9E ||[[പ്രമാണം:21001 Sibitha C B.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 28 || 12979|| നന്ദന എം || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Nandhana M.JPG| | | 28 || 12979|| നന്ദന എം || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Nandhana M.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 29 || 13004 || അശ്വതി എം || 9E|| [[പ്രമാണം:21001 Aswathy M.JPG| | | 29 || 13004 || അശ്വതി എം || 9E|| [[പ്രമാണം:21001 Aswathy M.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 30 || 12814|| അപർണ സുരേഷ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Aparna suresh.JPG| | | 30 || 12814|| അപർണ സുരേഷ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Aparna suresh.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 31 || 13540 || അപർണ വി || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Aparna V.JPG| | | 31 || 13540 || അപർണ വി || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Aparna V.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 32 || 12895 || ട്രീസ ടൈറ്റസ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Treesa Titus.JPG| | | 32 || 12895 || ട്രീസ ടൈറ്റസ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Treesa Titus.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 33 || 12716 || ശ്രേയ എസ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Sreya S.JPG| | | 33 || 12716 || ശ്രേയ എസ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Sreya S.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 34 || 12760 || ശ്രീലക്ഷമി എസ്|| 9E || [[പ്രമാണം:21001 Sreelakshmi S.JPG| | | 34 || 12760 || ശ്രീലക്ഷമി എസ്|| 9E || [[പ്രമാണം:21001 Sreelakshmi S.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 35 || 12924 || നവ്യ നവീൻ || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Navya Naveen.JPG| | | 35 || 12924 || നവ്യ നവീൻ || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Navya Naveen.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 36 || 13039 || സൽന മുബീൻ എസ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Salna Mubeen S.JPG| | | 36 || 13039 || സൽന മുബീൻ എസ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Salna Mubeen S.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 37 || 12775|| ലയ ശശി || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Laya Sasi.JPG| | | 37 || 12775|| ലയ ശശി || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Laya Sasi.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 38 || 12797 || സാന്ദ്ര വർഗ്ഗീസ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Sandra Vargheese.JPG| | | 38 || 12797 || സാന്ദ്ര വർഗ്ഗീസ് || 9E || [[പ്രമാണം:21001 Sandra Vargheese.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 39 || 13008 || രേവതി പി || 9E ||[[പ്രമാണം:21001 Revathi P.JPG| | | 39 || 13008 || രേവതി പി || 9E ||[[പ്രമാണം:21001 Revathi P.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- | ||
| 40 || 13113 || ഷാഹിന എ || 9F || [[പ്രമാണം:21001 Shahina A.JPG| | | 40 || 13113 || ഷാഹിന എ || 9F || [[പ്രമാണം:21001 Shahina A.JPG|100px|ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ്]] | ||
|- | |- |
09:29, 27 ഫെബ്രുവരി 2020-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്[[1]] ഹൈ-ടെക് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ[[2]] സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് കേരള സർക്കാർ[[3]]ആവിഷ്ക്കരിച്ച നവീന സംരംഭം "ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്".വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിസ്മയ ചിറകിലേറി അറിവിന്റെ അനന്തവിഹായസ്സിലേക്കു പറക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വരവായി കൈറ്റ്സ്,ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്.അതിവേഗം ബഹുദൂരം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വർണ്ണച്ചിറകിലേറി ഉയരങ്ങളിലേക്കു പറക്കുവാൻ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ & ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യുക്കേഷൻ എന്ന കൈറ്റസ്.വിദ്യാലയത്തിന്റെ നാഡീസ്പന്ദനമായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു.ഉന്നത സാങ്കേതിക വിദ്യ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സ് മുറികളിലും, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലുമെന്നല്ല, വിദ്യാലയത്തിന്റെ ബഹുവിധസംരംഭങ്ങളെ ചലനാത്മകമാക്കുവാൻ, ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാൻ, വർണ്ണവിസ്മയങ്ങളുടെ കാണാകാഴ്ചയുമായ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് എന്ന നവീനസംരംഭം സമാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.
21001-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 21001 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | 2019/21001 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 40 |
റവന്യൂ ജില്ല | പാലക്കാട് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | പാലക്കാട് |
ഉപജില്ല | ആലത്തൂർ |
ലീഡർ | അനീന പി എ |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | സോണി എസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ഷീജ റോബർട്ട് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | സി.ഷീന ജോസ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-02-2020 | 21001 |
കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്
ശ്രീമതി ഷീജ റോബർട്ട്
കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്
എച്ച്.എസ്സ്.ടി.ഇംഗ്ലീഷ്
ഷീന ജോസ്(സി.ആർഷ)
കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സ്
എച്ച്.എസ്സ്.ടി.മലയാളം
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ (FIRST BATCH 2018-2019)
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റിൽ മാഗസിൻ 2018-19(1st batch)
അഭിമാനപൂർവ്വം...........
മികച്ച ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് യൂണിറ്റിനുള്ള ജില്ലാതല ഒന്നാം സമ്മാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് നടന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ.സി.രവീന്ദ്രനാഥിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചെറുപുഷ്പം ജി എച്ച് എസ് എസിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾ പ്രധാനധ്യാപികയ്ക്കും, കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സുമാർക്കുമൊപ്പം......
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം.
സ്കൂൾ പ്രധാനധ്യാപികയ്ക്കും കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ്സിനുമൊപ്പം തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ആദ്യ ബാച്ചിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
21001-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 21001 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | 2019/21001 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 40 |
റവന്യൂ ജില്ല | പാലക്കാട് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | പാലക്കാട് |
ഉപജില്ല | ആലത്തൂർ |
ലീഡർ | പ്രദുമോൾ.പി |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | സ്നേഹ.എസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ഷീജ റോബർട്ട് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | സി.ഷീന ജോസ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-02-2020 | 21001 |
ഡിജിറ്റൽ ഓണപ്പൂക്കളം
ലിറ്റിൽ കെെറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ (SECOND BATCH 2019-2020)
ഓണപ്പൂക്കളം
ഉപജില്ലാതല ക്യാമ്പ്
അടിസ്ഥാന ഐ.ടി പരിശീലന പരിപാടി
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019-2020(2nd batch)
പാലക്കാട് ജില്ലാ ക്യാമ്പ്
2020 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ജില്ലാതല ക്യാമ്പ് പാലക്കാട് കൈറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് നടന്നതിന്റെ നേർകാഴ്ച്ചകൾ.
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ (THIRD BATCH 2020-21)
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ (THIRD BATCH 2020-21)