"ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.ചെങ്ങളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2025-28" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
'{{Lkframe/Pages}} {{Infobox littlekites |സ്കൂൾ കോഡ്= |ബാച്ച്=2025-28 |യൂണിറ്റ് നമ്പർ= |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= |റവന്യൂ ജില്ല= |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= |ഉപജില്ല= |ലീഡർ= |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു |
|||
| വരി 16: | വരി 16: | ||
}} | }} | ||
==അംഗങ്ങൾ== | ==അംഗങ്ങൾ== | ||
==ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | |||
|- | |||
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് !! ക്ലാസ്!! ഫോട്ടോ | |||
|- | |||
| 1 ||10361 | |||
|ABHINAV V R | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
| 2 ||10318 | |||
|ABHISREE C R | |||
| 8|| | |||
|- | |||
| 3 ||10320 | |||
|ADHITHYAN T R | |||
| 8|| | |||
|- | |||
| 4 ||10461 | |||
|ADITHYAN V B | |||
| 8|| | |||
|- | |||
| 5 ||10312 | |||
|ADVAITH T M | |||
| 8|| | |||
|- | |||
| 6 ||10313 | |||
|ANANYA MANOJ | |||
| 8|| | |||
|- | |||
| 7 ||10314 | |||
|ANIRUDH DINU | |||
| 8|| | |||
|- | |||
| 8 ||10315 | |||
|ANUSREE C S | |||
| 8|| | |||
|- | |||
|9 | |||
|10319 | |||
|ARJUN V A | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|10463 | |||
|ARON RAJEEV | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|10328 | |||
|BISMI SHANAVAS | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|10327 | |||
|DIYA SIVAPRASAD | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|10325 | |||
|JUMANA FATHIMA | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|10508 | |||
|JYOTHI LAKSHMI ANIL | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|10323 | |||
|KARTHIK M | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|10322 | |||
|KASHINATH P B | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|10462 | |||
|NITHIN JOBY | |||
|8 | |||
== പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
12:43, 17 ജൂലൈ 2025-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| -ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| ബാച്ച് | 2025-28 |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 17-07-2025 | Pranish |
അംഗങ്ങൾ
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
| ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് | ഫോട്ടോ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10361 | ABHINAV V R | 8 | |
| 2 | 10318 | ABHISREE C R | 8 | |
| 3 | 10320 | ADHITHYAN T R | 8 | |
| 4 | 10461 | ADITHYAN V B | 8 | |
| 5 | 10312 | ADVAITH T M | 8 | |
| 6 | 10313 | ANANYA MANOJ | 8 | |
| 7 | 10314 | ANIRUDH DINU | 8 | |
| 8 | 10315 | ANUSREE C S | 8 | |
| 9 | 10319 | ARJUN V A | 8 | |
| 10 | 10463 | ARON RAJEEV | 8 | |
| 11 | 10328 | BISMI SHANAVAS | 8 | |
| 12 | 10327 | DIYA SIVAPRASAD | 8 | |
| 13 | 10325 | JUMANA FATHIMA | 8 | |
| 14 | 10508 | JYOTHI LAKSHMI ANIL | 8 | |
| 15 | 10323 | KARTHIK M | 8 | |
| 16 | 10322 | KASHINATH P B | 8 | |
| 17 | 10462 | NITHIN JOBY | 8
പ്രവർത്തനങ്ങൾ. |