"ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂരങ്ങാടി/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 4: | വരി 4: | ||
[[പ്രമാണം:19009 RAJPUURASKAR WINNWERS.jpg|ലഘുചിത്രം|19009_RAJPURASKAR WINNWERS -2023]] | [[പ്രമാണം:19009 RAJPUURASKAR WINNWERS.jpg|ലഘുചിത്രം|19009_RAJPURASKAR WINNWERS -2023]] | ||
അക്കാദമിക് രംഗത്തും സേവന പാതയിലും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ കടന്നു പോയ ഒരു വർഷമാണ് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റിന് 2022-23. സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന PTA മീറ്റിംഗുകൾ, സ്പോർട്സ് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ, ദേശീയ ദിനാചരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വളണ്ടിയർമാരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം രേഖപ്പെടുത്തി. ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ചങ്ങല വൻ വിജയമാക്കിയതിലും വളണ്ടിയർമാരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. | അക്കാദമിക് രംഗത്തും സേവന പാതയിലും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ കടന്നു പോയ ഒരു വർഷമാണ് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റിന് 2022-23. സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന PTA മീറ്റിംഗുകൾ, സ്പോർട്സ് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ, ദേശീയ ദിനാചരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വളണ്ടിയർമാരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം രേഖപ്പെടുത്തി. ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ചങ്ങല വൻ വിജയമാക്കിയതിലും വളണ്ടിയർമാരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. | ||
24 സ്കൗട്ട്സ് 92 ഗൈഡ്സ് വളണ്ടിയർമാർ യൂണിറ്റുകളിൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു | |||
==== QUIZ COMPETETIION ==== | ==== QUIZ COMPETETIION ==== | ||
[[പ്രമാണം:19009 scouts and guids quiz competition.jpg|ലഘുചിത്രം|19009 scouts and guids quiz competition Prize distribuion]] | [[പ്രമാണം:19009 scouts and guids quiz competition.jpg|ലഘുചിത്രം|19009 scouts and guids quiz competition Prize distribuion]] | ||
==== കേരള സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പ് നടത്തിയ Safe and Nutritious Food @ School 2022-23 പരിപാടിയിൽ സ്കൂൾ വേദിയാവുകയും സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വളണ്ടിയർമാർ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിജയം നേടുകയും | ==== കേരള സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പ് നടത്തിയ Safe and Nutritious Food @ School 2022-23 പരിപാടിയിൽ സ്കൂൾ വേദിയാവുകയും സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വളണ്ടിയർമാർ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്ത ==== | ||
=== <u>രാജ്യ പുരസ്കാർ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം</u> === | |||
ദ്വിതീയ സോപാൻ, രാജ്യ പുരസ്കാർ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം കൈവരിക്കാൻ വളണ്ടിയർമാർക്ക് സാധിച്ചു. | |||
[[പ്രമാണം:19009 SCOUT&GUIDES TEAM.jpg|ലഘുചിത്രം]] | |||
'''6 സ്കൗട്ട്സിനും 31 ഗൈഡ്സിനും ഈ വർഷം രാജ്യപുരസ്കാർ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു''' |
15:24, 24 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
2022-23 വരെ | 2023-24 | 2024-25 |
അക്കാദമിക് രംഗത്തും സേവന പാതയിലും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ കടന്നു പോയ ഒരു വർഷമാണ് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റിന് 2022-23. സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന PTA മീറ്റിംഗുകൾ, സ്പോർട്സ് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ, ദേശീയ ദിനാചരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വളണ്ടിയർമാരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം രേഖപ്പെടുത്തി. ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ചങ്ങല വൻ വിജയമാക്കിയതിലും വളണ്ടിയർമാരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു.
24 സ്കൗട്ട്സ് 92 ഗൈഡ്സ് വളണ്ടിയർമാർ യൂണിറ്റുകളിൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
QUIZ COMPETETIION
കേരള സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പ് നടത്തിയ Safe and Nutritious Food @ School 2022-23 പരിപാടിയിൽ സ്കൂൾ വേദിയാവുകയും സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വളണ്ടിയർമാർ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്ത
രാജ്യ പുരസ്കാർ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം
ദ്വിതീയ സോപാൻ, രാജ്യ പുരസ്കാർ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം കൈവരിക്കാൻ വളണ്ടിയർമാർക്ക് സാധിച്ചു.
6 സ്കൗട്ട്സിനും 31 ഗൈഡ്സിനും ഈ വർഷം രാജ്യപുരസ്കാർ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു