"മദർ തേരസാ ഹൈസ്ക്കൂൾ , മുഹമ്മ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
|||
വരി 25: | വരി 25: | ||
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് !! ക്ലാസ്!! ഫോട്ടോ | ! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് !! ക്ലാസ്!! ഫോട്ടോ | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || 6429 || ഹരിനാരായണൻ ഷാ എസ് പി||8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || 6430|| അർഷിദ് എസ്|| 8|| | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || 6431|| അദ്വൈത് പ്രദീപ്|| 8|| | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || 6437|| സരയു ശ്രീകുമാർ|| 8|| | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || 6446|| സംഗീത് ആർ|| 8|| | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || 6448|| നിധിൻ കൃഷ്ണ സി എസ്|| 8|| | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || 6449|| ഹരികൃഷ്ണൻ പി ആർ|| 8|| | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || 6450|| എഡ്വിൻ തോമസ്|| || | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |6451 | ||
| | |അർജുൻ വി അജിമോൻ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |6452 | ||
| | |അനൂജ് ജെ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |6456 | ||
| | |ആഗം | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |6471 | ||
| | |ശ്യാം ബി | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |6472 | ||
| | |ഷാരോൺ ഷിബു | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |6473 | ||
| | |കാർത്തിക് ആർ നായർ | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |6476 | ||
| | |ബിനു വി എം | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | | | ||
|MUHAMMED RAYYAN A | |MUHAMMED RAYYAN A | ||
| | | |
07:49, 4 ഡിസംബർ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
34044-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:- | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 34044 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/- |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 40 |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ചേർത്തല |
ഉപജില്ല | ചേർത്തല |
ലീഡർ | അർജുൻ പി എ |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | മുഹമ്മദ് റയാൻ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ഹേമ എസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ദിഷ ദിനേശ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
04-12-2023 | 34046SITC |
അഭിരുചി പരീക്ഷ 2023- 26
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സി ന്റെ 2023 26 ബാച്ചിലേക്കുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഉള്ള അഭിരുചി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനായി 78 കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കുട്ടികൾക്കായി വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസിലെ ക്ലാസുകൾ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തി. ജൂൺ13 ന് നടത്തിയ അഭിരുചി പരീക്ഷയിൽ,78 കുട്ടികൾ പരീക്ഷയെഴുതിയതിൽ നിന്നും 40 കുട്ടികൾ 2023- 26 ബാച്ചുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് | ഫോട്ടോ |
---|---|---|---|---|
1 | 6429 | ഹരിനാരായണൻ ഷാ എസ് പി | 8 | |
2 | 6430 | അർഷിദ് എസ് | 8 | |
3 | 6431 | അദ്വൈത് പ്രദീപ് | 8 | |
4 | 6437 | സരയു ശ്രീകുമാർ | 8 | |
5 | 6446 | സംഗീത് ആർ | 8 | |
6 | 6448 | നിധിൻ കൃഷ്ണ സി എസ് | 8 | |
7 | 6449 | ഹരികൃഷ്ണൻ പി ആർ | 8 | |
8 | 6450 | എഡ്വിൻ തോമസ് | ||
9 | 6451 | അർജുൻ വി അജിമോൻ | ||
10 | 6452 | അനൂജ് ജെ | ||
11 | 6456 | ആഗം | ||
12 | 6471 | ശ്യാം ബി | ||
13 | 6472 | ഷാരോൺ ഷിബു | ||
14 | 6473 | കാർത്തിക് ആർ നായർ | ||
15 | 6476 | ബിനു വി എം | ||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | MUHAMMED RAYYAN A | |||
22 | 14875 | MUHAMMED SABIQUE S | ||
23 | 11984 | MUHAMMED ADINAN H | ||
24 | 13149 | MUHAMMED ANSARI S | ||
25 | 12144 | MUHAMMED HASIF NAINA | ||
26 | 14948 | MUHAMMED RAFI A | ||
27 | 14103 | MUHAMMED RAYYAN J | ||
28 | 14985 | MUHAMMED SAFUVAN | ||
29 | 11968 | MUHAMMED SUFIYAN S | ||
30 | 12617 | MUHAMMED SUHAF | ||
31 | 14962 | MUHAMMED YASEEN H | ||
32 | 14195 | NASRIN NAISSAM | ||
33 | 14915 | NAVNEETH NIDHEESH | ||
34 | 14961 | NAYEEMA FATHIMA | ||
35 | 12003 | RABIYA K M | ||
36 | 14179 | RIHAN MUHAMMED P M | ||
37 | 12674 | SAHIL AHAMMED | ||
38 | 14938 | SIVANANDANA S | ||
39 | 11955 | THANSEERA N | ||
40 | 15008 | UMAROOL FAROOK |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് 2023-26 ബാച്ചിന്റെ പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ്
2023 - 26 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഏകദിന പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ് 01/07 /2023, ശനിയാഴ്ച നടത്തുകയുണ്ടായി. രാവിലെ കൃത്യം 10 മണിക്ക് തന്നെ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു. കൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ ബിനോയ് സി ജോസഫ് ആണ് ക്ലാസ് നയിച്ചത്. സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കുട്ടികളുടെ ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുവാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുതന്നെ കുട്ടികളെ 5 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു. തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുകയും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ പോയിന്റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ആനിമേഷൻ,ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ, സ്ക്രാച്ച് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗെയിം, റോബോട്ടിക്സ്, എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അത്യന്തം ആവേശകരമായ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പോയിന്റ് നേടിയ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാർക്ക് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധി ഫാദർ സനീഷ് മാവേലിൽ സി എം ഐ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. യൂണിറ്റ് ലീഡർ കാർത്തിക് ആർ നായർ ഏവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. കൃത്യം നാലുമണിക്ക് പരിശീലന പരിപാടി അവസാനിച്ചു.