"എച്ച്. എസ്. എസ് ചളവറ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(''''പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയഞ്ജത്തിന്റെ ഭ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
(മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 17 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Header}} | |||
[[{{PAGENAME}}/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ|ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]] | |||
{{Infobox littlekites | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=20045 | |||
|അധ്യയനവർഷം=2019-20 | |||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/20045 | |||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=39 | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ഒറ്റപ്പാലം | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=പാലക്കാട് | |||
|ഉപജില്ല=ഷൊർണൂർ | |||
|ലീഡർ=നീരജ് | |||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=ഭാവന | |||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=ജ്യോതി. എ | |||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=സുനിൽ. പി. കെ | |||
|ചിത്രം= | |||
|ഗ്രേഡ്= | |||
}} | |||
'''പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയഞ്ജത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഹൈടെക് പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന് ലിിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് എെ.ടി ക്ലബ് 2018 മാർച്ചിൽ രൂപീകരിച്ചു.. | '''പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയഞ്ജത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഹൈടെക് പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന് ലിിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് എെ.ടി ക്ലബ് 2018 മാർച്ചിൽ രൂപീകരിച്ചു.. | ||
''' | '''ആദ്യം 23 അംഗങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്.ഇപ്പോൾ40 അംഗങ്ങളുണ്ട്. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! SL NO !! ADM NO !! NAME !! CLASS | |||
|- | |||
| 1 || 16183 || ഭാവന.എൻ || 9A | |||
|- | |||
| 2 || 16997 || ഹസ്സൻ. ടി|| 9A | |||
|- | |||
| 3 || 16996 || ഹുസ്സൻ.ടി || 9A | |||
|- | |||
| 4 || 16998 || ഹാഷിംയൂസഫ്. കെ || 9A | |||
|- | |||
| 5 || 17099 || മുഹമ്മദ് ന്സിഫ് || 9A | |||
|- | |||
| 6 || 17829 || സ്നേഹ. പി.വിജയ് ||9A | |||
|- | |||
| 7 || 16945 || വൈശാഖ്. സി || 9A | |||
|- | |||
| 8 || 16184 || കവിത. കെ || 9A | |||
|- | |||
| 9 || 16383 || ഹബീബ് || 9A | |||
|- | |||
| 10 || 16883 ||സുചിത്ര. ഇ. പി || 9A | |||
|- | |||
| 11 || 16172 || അക്ഷയ്. കെ|| 9A | |||
|- | |||
| 12 || 17070 || ബെൽവിൻ എൽദോ || 9A | |||
|- | |||
| 13 || 17414 || ഫാത്തി്മ ഫാഹിദ || 9B | |||
|- | |||
| 14 || 17466 || ഫാത്തിമ നാസ്നിൻ. പി || 9B | |||
|- | |||
| 15 || 16189 ||മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അമീൻ || 9B | |||
|- | |||
| 16 || 17808 || നീരജ്. എ|| 9B | |||
|- | |||
| 17 ||17424 || ശ്രീരാം. ബി|| 9B | |||
|- | |||
| 18 || 18300 || മുഹമ്മദ് റോഷൻ. കെ.കെ || 9B | |||
|- | |||
| 19 || 17683 || വിജിത് || 9B | |||
|- | |||
| 20 || 17539 ||മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. കെ || 9B | |||
|- | |||
| 21 || 17550 || മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ. സി || 9B | |||
|- | |||
| 22 || 16174 ||റിഷാന. പി || 9B | |||
|- | |||
| 23 || 16975 ||ലുബിത. പി || 9B | |||
|- | |||
| 24 || 17478 || സൂര്യജിത്ത്. വി || 9D | |||
|- | |||
| 25 ||17591 ||സുജിത.. കെ || 9D | |||
|- | |||
| 26 || 17526 || ഫാത്തിമ നസ്റിൻ. ടി || 9E | |||
|- | |||
| 27 ||17568 || റിസ്വാന. എ || 9E | |||
|- | |||
| 28 || 17741 ||സ്നേഹ. കെ || 9E | |||
|- | |||
| 29 || 17481 ||ശ്രീജിത്ത്. പി || 9E | |||
|- | |||
| 30 || 17537 || മുഹമ്മദ് ജംഷീർ. പി || 9E | |||
|- | |||
| 31 || 17738 || മേഘരാജ്. ഒ. കെ || 9E | |||
|- | |||
| 32 || 17738 || സുഹൈൽ. കെ ||9E | |||
|- | |||
| 33 ||17479 || മുഹമ്മദ്സഹലുദ്ദീൻ. എം || 9E | |||
|- | |||
| 34 ||17806 || അംജത് റോബിൻ. ടി.കെ || 9F | |||
|- | |||
| 35 ||17784 ||രമാദേവി.കെ.പി || 9F | |||
|- | |||
| 36 ||16807 ||അഭിജിത്ത്.പി || 9H | |||
|- | |||
| 37 || 16502 || അയൂബ് ഇഹ്സാൻ. എൻ || 9H | |||
|- | |||
| 38 || 16637 || അനുഷ. കെ.കെ|| 9I | |||
|- | |||
| 39 || 16692 ||മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്.എ || 9I | |||
|- | |||
| 40 ||17385|| മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ. യു || 9I | |||
|} |
19:49, 10 ഏപ്രിൽ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
20045-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 20045 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/20045 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 39 |
റവന്യൂ ജില്ല | പാലക്കാട് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ഒറ്റപ്പാലം |
ഉപജില്ല | ഷൊർണൂർ |
ലീഡർ | നീരജ് |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | ഭാവന |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ജ്യോതി. എ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | സുനിൽ. പി. കെ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
10-04-2024 | Latheefkp |
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയഞ്ജത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഹൈടെക് പദ്ധതിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന് ലിിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് എെ.ടി ക്ലബ് 2018 മാർച്ചിൽ രൂപീകരിച്ചു..
ആദ്യം 23 അംഗങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്.ഇപ്പോൾ40 അംഗങ്ങളുണ്ട്.
SL NO | ADM NO | NAME | CLASS |
---|---|---|---|
1 | 16183 | ഭാവന.എൻ | 9A |
2 | 16997 | ഹസ്സൻ. ടി | 9A |
3 | 16996 | ഹുസ്സൻ.ടി | 9A |
4 | 16998 | ഹാഷിംയൂസഫ്. കെ | 9A |
5 | 17099 | മുഹമ്മദ് ന്സിഫ് | 9A |
6 | 17829 | സ്നേഹ. പി.വിജയ് | 9A |
7 | 16945 | വൈശാഖ്. സി | 9A |
8 | 16184 | കവിത. കെ | 9A |
9 | 16383 | ഹബീബ് | 9A |
10 | 16883 | സുചിത്ര. ഇ. പി | 9A |
11 | 16172 | അക്ഷയ്. കെ | 9A |
12 | 17070 | ബെൽവിൻ എൽദോ | 9A |
13 | 17414 | ഫാത്തി്മ ഫാഹിദ | 9B |
14 | 17466 | ഫാത്തിമ നാസ്നിൻ. പി | 9B |
15 | 16189 | മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അമീൻ | 9B |
16 | 17808 | നീരജ്. എ | 9B |
17 | 17424 | ശ്രീരാം. ബി | 9B |
18 | 18300 | മുഹമ്മദ് റോഷൻ. കെ.കെ | 9B |
19 | 17683 | വിജിത് | 9B |
20 | 17539 | മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. കെ | 9B |
21 | 17550 | മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ. സി | 9B |
22 | 16174 | റിഷാന. പി | 9B |
23 | 16975 | ലുബിത. പി | 9B |
24 | 17478 | സൂര്യജിത്ത്. വി | 9D |
25 | 17591 | സുജിത.. കെ | 9D |
26 | 17526 | ഫാത്തിമ നസ്റിൻ. ടി | 9E |
27 | 17568 | റിസ്വാന. എ | 9E |
28 | 17741 | സ്നേഹ. കെ | 9E |
29 | 17481 | ശ്രീജിത്ത്. പി | 9E |
30 | 17537 | മുഹമ്മദ് ജംഷീർ. പി | 9E |
31 | 17738 | മേഘരാജ്. ഒ. കെ | 9E |
32 | 17738 | സുഹൈൽ. കെ | 9E |
33 | 17479 | മുഹമ്മദ്സഹലുദ്ദീൻ. എം | 9E |
34 | 17806 | അംജത് റോബിൻ. ടി.കെ | 9F |
35 | 17784 | രമാദേവി.കെ.പി | 9F |
36 | 16807 | അഭിജിത്ത്.പി | 9H |
37 | 16502 | അയൂബ് ഇഹ്സാൻ. എൻ | 9H |
38 | 16637 | അനുഷ. കെ.കെ | 9I |
39 | 16692 | മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്.എ | 9I |
40 | 17385 | മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ. യു | 9I |