"മഹാത്മാ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് ചെന്നിത്തല/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2020-23" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
Dinesh T R (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചെ.)No edit summary |
No edit summary |
||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 3 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 2: | വരി 2: | ||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=36012 | |സ്കൂൾ കോഡ്=36012 | ||
|അധ്യയനവർഷം=- | |അധ്യയനവർഷം=2020-23 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/36012 | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/36012 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=22 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മാവേലിക്കര | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മാവേലിക്കര | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
|ഉപജില്ല=മാവേലിക്കര | |ഉപജില്ല=മാവേലിക്കര | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ=Anjana Sanjeev | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=Aavani Santhosh | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=Sindhu S | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=Soumya K S | ||
|ചിത്രം= | |ചിത്രം=36012.jpg | ||
|ഗ്രേഡ്=- | |ഗ്രേഡ്=- | ||
}} | }} | ||
വരി 22: | വരി 22: | ||
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് | ! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് | ||
|- | |- | ||
| 1 || || | | 1 || 10879|| NIKITA D | ||
|- | |- | ||
| 2 || || | | 2 || 10884|| ARYA N | ||
|- | |- | ||
| 3 || || | | 3 || 10891|| ALEENA ANN MATHEW | ||
|- | |- | ||
| 4 || || | | 4 || 10894|| BLESSY BINU | ||
|- | |- | ||
| 5 || || | | 5 || 10924|| ROSHNI ROY | ||
|- | |- | ||
| 6 || || | | 6 || 10936|| GOWRI KRISHNA | ||
|- | |- | ||
| 7 || || | | 7 || 10939|| VINEETHA VIJAYAN | ||
|- | |- | ||
| 8 || || | | 8 || 10940|| ANJANA S | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |10978 | ||
| | |NIDHI SUCHEENDRAN | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |11006 | ||
| | |ANJANA SANJEEV | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |11007 | ||
| | |THERESA C M | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |11062 | ||
| | |AAVANI SANTHOSH | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |11147 | ||
| | |MEERA RAMESH | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |11166 | ||
| | |SAMARA MARIYAM SHAJAN | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |11169 | ||
| | |NANDANA V V | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |11172 | ||
| | |ANUSHA PRAKASH | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |11192 | ||
| | |SNEHA MARY DAS | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |11197 | ||
| | |SWANTHANA SANTHOSH | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |11201 | ||
| | |ASMIN ANN SANTHOSH | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |11220 | ||
| | |NANDANA PRAJIT | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |11227 | ||
| | |ARYA NANDA S | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |11241 | ||
| | |SANIYA S | ||
|} | |} |
08:47, 22 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
36012-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 36012 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/36012 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 22 |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | മാവേലിക്കര |
ലീഡർ | Anjana Sanjeev |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | Aavani Santhosh |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | Sindhu S |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | Soumya K S |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
22-03-2024 | Mahathma |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് |
---|---|---|
1 | 10879 | NIKITA D |
2 | 10884 | ARYA N |
3 | 10891 | ALEENA ANN MATHEW |
4 | 10894 | BLESSY BINU |
5 | 10924 | ROSHNI ROY |
6 | 10936 | GOWRI KRISHNA |
7 | 10939 | VINEETHA VIJAYAN |
8 | 10940 | ANJANA S |
9 | 10978 | NIDHI SUCHEENDRAN |
10 | 11006 | ANJANA SANJEEV |
11 | 11007 | THERESA C M |
12 | 11062 | AAVANI SANTHOSH |
13 | 11147 | MEERA RAMESH |
14 | 11166 | SAMARA MARIYAM SHAJAN |
15 | 11169 | NANDANA V V |
16 | 11172 | ANUSHA PRAKASH |
17 | 11192 | SNEHA MARY DAS |
18 | 11197 | SWANTHANA SANTHOSH |
19 | 11201 | ASMIN ANN SANTHOSH |
20 | 11220 | NANDANA PRAJIT |
21 | 11227 | ARYA NANDA S |
22 | 11241 | SANIYA S |