"ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹൈസ്കൂൾ കാവാലം/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
9745655152 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) |
9745655152 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) No edit summary |
||
| (ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 3 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
| വരി 8: | വരി 8: | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
|ഉപജില്ല=വെളിയനാട് | |ഉപജില്ല=വെളിയനാട് | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ=Josphy Saju | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=Jintu Alphons joseph | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=Pushpam Clare George | ||
|ചിത്രം=Lk certificate model.jpg | |ചിത്രം=Lk certificate model.jpg | ||
|ഗ്രേഡ്=- | |ഗ്രേഡ്=- | ||
}} | }} | ||
[[പ്രമാണം:46038 LK CLASS 10.jpg|ലഘുചിത്രം|LITTLE KITES 2023-26]] | |||
==ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ== | ==ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ== | ||
| വരി 130: | വരി 132: | ||
|VAIGA C N | |VAIGA C N | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|9029 | |9029 | ||
|SIKHA V R | |SIKHA V R | ||
| വരി 138: | വരി 140: | ||
|ABHINAV MUKESH | |ABHINAV MUKESH | ||
|} | |} | ||
20:40, 5 ഒക്ടോബർ 2025-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| 46038-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| പ്രമാണം:Lk certificate model.jpg | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 46038 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/46038 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | -33 |
| റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
| ഉപജില്ല | വെളിയനാട് |
| ലീഡർ | Josphy Saju |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | Jintu Alphons joseph |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | Pushpam Clare George |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 05-10-2025 | 9745655152 |

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
| ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് |
|---|---|---|
| 1 | 8549 | ABHAY BINIL |
| 2 | 8550 | ABHINAYA AJESH |
| 3 | 8553 | ADHITHYAN T S |
| 4 | 8554 | AKHIL A |
| 5 | 8555 | AKHILESH JOSHY |
| 6 | 8558 | AMALA SOJO |
| 7 | 8559 | AMALDEV K S |
| 8 | 8560 | ANASWARA ANEESH |
| 9 | 8562 | ANAKHA CHANDRABOSE |
| 10 | 8565 | ARCHA B KRISHNA |
| 11 | 8566 | ATHULYA SUDEESH |
| 12 | 8567 | AYANA P G |
| 13 | 8568 | DARSHANA DINESHAN |
| 14 | 8569 | JANEETA THOMAS |
| 15 | 8572 | MARIYA ABRAHAM |
| 16 | 8573 | MEERA P RETHEESH |
| 17 | 8575 | NIKXON J ABRAHAM |
| 18 | 8576 | POOJA B K |
| 19 | 8577 | PRAJITH P N |
| 20 | 8578 | RAPHAEL JOSEPH |
| 21 | 8579 | SANDRA SIBICHEN |
| 22 | 8581 | SERA MARIYA BIJU |
| 23 | 8533 | VARGHESE THOMAS |
| 24 | 8667 | BHADRA S |
| 25 | 8765 | LAKSHMI AGITH |
| 26 | 8883 | JOSPHY SAJU |
| 27 | 8884 | ABHISHEK A |
| 28 | 8885 | SREYAS JOSEPH |
| 29 | 8896 | ALBIN A S |
| 30 | 8898 | ABHIJITH S |
| 31 | 8998 | VAIGA C N |
| 32 | 9029 | SIKHA V R |
| 33 | 9033 | ABHINAV MUKESH |