"ഗവ. എച്ച് എസ് വാരാമ്പറ്റ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2020-23" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
'{{Lkframe/Pages}} {{Infobox littlekites |സ്കൂൾ കോഡ്= |അധ്യയനവർഷം= |യൂണിറ്റ് നമ്പർ= |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= |റവന്യൂ ജില്ല= |ഉപജില്ല= |ലീഡർ= |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു |
No edit summary |
||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Pages}} | {{Lkframe/Pages}} | ||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |സ്കൂൾ കോഡ്= 15084 | ||
|അധ്യയനവർഷം= | |അധ്യയനവർഷം= 2020-23 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ= | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ= LK/2018/15084 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= 22 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= വയനാട് | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല= വയനാട് | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല= മാനന്തവാടി | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ= ഫസലുറഹ്മാൻ എ ജി | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= ഫിദ ഫാത്തിമ | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= അബ്ദുൾ ഗഫൂർ | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= ധന്യ കെ സി | ||
|ചിത്രം= <!-- രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഫയൽനാമം = ചിഹ്നത്തിന്ശേഷം ചേർക്കുക. --> | |ചിത്രം= <!-- രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഫയൽനാമം = ചിഹ്നത്തിന്ശേഷം ചേർക്കുക. --> | ||
|ഗ്രേഡ്= | |ഗ്രേഡ്= | ||
}} | }} | ||
18:19, 25 മേയ് 2023-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| 15084-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 15084 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/15084 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 22 |
| റവന്യൂ ജില്ല | വയനാട് |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | വയനാട് |
| ഉപജില്ല | മാനന്തവാടി |
| ലീഡർ | ഫസലുറഹ്മാൻ എ ജി |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | ഫിദ ഫാത്തിമ |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | അബ്ദുൾ ഗഫൂർ |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ധന്യ കെ സി |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 25-05-2023 | Dkc |