"ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ബുധനൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-21" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ബുധനൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-21 (മൂലരൂപം കാണുക)
08:22, 15 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
, 15 മാർച്ച്→ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
No edit summary |
|||
വരി 20: | വരി 20: | ||
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് | ! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് | ||
|- | |- | ||
| 1 || || | | 1 || 2889|| ADITHYAN.U | ||
|- | |- | ||
| 2 || || | | 2 || 2893|| ARUN T OMANAKUTTAN | ||
|- | |- | ||
| 3 || || | | 3 || 2896|| MEBIN K S | ||
|- | |- | ||
| 4 || || | | 4 || 2897|| VIJIL M | ||
|- | |- | ||
| 5 || || | | 5 || 2918|| KASHINATHAN U. U | ||
|- | |- | ||
| 6 || || | | 6 || 2971|| ABHIRAMI.A.M | ||
|- | |- | ||
| 7 || || | | 7 || 2976|| ANUGRAH SAM | ||
|- | |- | ||
| 8 || || | | 8 || 2988|| PRARTHANA JAYAN | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |2989 | ||
| | |ALEENA C S | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |2998 | ||
| | |RENUKA REMESH | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |3009 | ||
| | |GREESHMA A R | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |3029 | ||
| | |SURYA .R | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |3071 | ||
| | |VASUDEV HARITH | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |3073 | ||
| | |SANDRA SURESH | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |3076 | ||
| | |JOMON J S | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |3099 | ||
| | |REJIN .P. RENJI | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |3107 | ||
| | |BHAGYA V SUDHAKARAN | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |3112 | ||
| | |ANJANA ANILKUMAR | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |3133 | ||
| | |ANJANA P | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |3136 | ||
| | |SANDRA SANTHOSH | ||
|- | |- | ||
|} |