ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പൂത്തൃക്ക/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2025-28
ദൃശ്യരൂപം
| Home | 2024-27 | 2025-28 | 2026-29 |
| 25050-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 25050 |
| ബാച്ച് | 2025-28 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 32 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആലുവ |
| ഉപജില്ല | കോലഞ്ചേരി |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | സപർണ T S |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | അശ്വതി വി എ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 17-05-2026 | 970025 |
അംഗങ്ങൾ
2025 – 2028 BATCH
| SL NO | Name | ADMISSION NO |
|---|---|---|
| 1 | ADHARSH SAJI | 12405 |
| 2 | ADHUL P N | 12562 |
| 3 | ADLIN ANGEL R | 12435 |
| 4 | ALVIN PAULSON | 12413 |
| 5 | BETSY SAJEEV | 12511 |
| 6 | CHRISTEENA LESSIN | 12568 |
| 7 | DON ELDO SHIBU | 12504 |
| 8 | ELDHO VARGHESE | 12407 |
| 9 | ELSA JOMON | 12461 |
| 10 | JERALD PAULSON | 12418 |
| 11 | KARTHIK A H | 12402 |
| 12 | MARIA ELDHO | 12410 |
| 13 | MIDHUNA BINU | 12404 |
| 14 | NAVAMI KRISHNA S S | 12403 |
| 15 | NIVINRAJ K S | 12412 |
| 16 | PARVATHY DHAMODHARAN | 12415 |
| 17 | RISHIKESH KRISHNA | 12375 |
| 18 | SREYA DINESH | 12509 |
| 19 | SREYA SOMAN | 12416 |
| 20 | SURYA NANDHANA C M | 12512 |
| 21 | SURYADEV SHIDIN | 12424 |
| 22 | VISHNU JAYAN | 12582 |
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
.