ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മീനം (മൂലരൂപം കാണുക)
17:03, 10 സെപ്റ്റംബർ 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
, 10 സെപ്റ്റംബർ 2022തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് |
No edit summary റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് വിപുലീകൃത മൊബൈൽ തിരുത്ത് കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം |
||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 22 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Infobox | * എണ്ണമിടാത്ത ലിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ പദങ്ങൾ | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= മാലൂർ | {{PSchoolFrame/Header}} | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= കൊട്ടാരക്കര | {{Infobox School |സ്ഥലപ്പേര്=മാലൂർ കോളേജ് | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= കൊല്ലം | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കൊട്ടാരക്കര | ||
| സ്കൂൾ കോഡ്= 39414 | |റവന്യൂ ജില്ല=കൊല്ലം | ||
| സ്ഥാപിതവർഷം= 1948 | |സ്കൂൾ കോഡ്=39414 | ||
| സ്കൂൾ വിലാസം= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| പിൻ കോഡ്= 689695 | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്കൂൾ ഫോൺ= | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | ||
| സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= glpsmeenam@gmail.com | |യുഡൈസ് കോഡ്=32130800103 | ||
| സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
| | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
| | |സ്ഥാപിതവർഷം=1948 | ||
| സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ വിലാസം= ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് മീനം | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ.പി | |പോസ്റ്റോഫീസ്=മാലൂർ കോളേജ് | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |പിൻ കോഡ്=689695 | ||
| മാദ്ധ്യമം= | |സ്കൂൾ ഫോൺ=0475 2351090 | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=glpsmeenam@gmail.com | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |ഉപജില്ല=കുളക്കട | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം=8 | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത് | ||
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |വാർഡ്=5 | ||
| പി.ടി. | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=കൊല്ലം | ||
| സ്കൂൾ ചിത്രം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=പത്തനാപുരം | ||
കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ കുളക്കട സബ്ജില്ലയിൽ പട്ടാഴിഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മീനം സ്ഥാപനം. | |താലൂക്ക്=പത്തനാപുരം | ||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=പത്തനാപുരം | |||
|ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=86 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=69 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=155 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=8 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=ഗീത പി | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ഷിബു | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=രമ്യ ചന്ദ്രലാൽ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=school picture meenam.png | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ കുളക്കട സബ്ജില്ലയിൽ പട്ടാഴിഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മീനം സർക്കാർ സ്ഥാപനം. | |||
== [[{{PAGENAME}} / 18203 | ചരിത്രം | == [[{{PAGENAME}} / 18203 | ചരിത്രം]] == | ||
കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ കുളക്കട സബ്ജില്ലയിൽ പട്ടാഴി വടക്കേക്കരഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മണയറ വാർഡിൽ മണമ്പുവിളഎന്ന സ്ഥലത്താണ് മീനം ഗവ.എൽ.പി.എസ്.എന്ന ഈ സ്ഥാപനം | കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ കുളക്കട സബ്ജില്ലയിൽ പട്ടാഴി വടക്കേക്കരഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മണയറ വാർഡിൽ മണമ്പുവിളഎന്ന സ്ഥലത്താണ് മീനം ഗവ.എൽ.പി.എസ്.എന്ന ഈ സ്ഥാപനം .1948 ൽ കുടിപ്പള്ളിക്കുടമായാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. | ||
==മികവുകൾ= | ==മികവുകൾ= | ||
വരി 34: | വരി 70: | ||
സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്, | സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്, | ||
കംപ്യീട്ടർ പരിശീലം, | കംപ്യീട്ടർ പരിശീലം, | ||
LSS കോച്ചിംഗ്. | LSS കോച്ചിംഗ്. | ||
2022 കുളക്കട സബ് ജില്ലയിൽ ആസാദി കാ അമൃത് വർഷ് മികച്ച സ്വാതന്ത്രദിനപ്രവർത്തന<u>ങ്ങൾ നടുുത്തിയ സ്കൂളിനുള്ള ഉപജില്ലയുടെ പുരസ്കാരം ഗവ.എൽ.പി.എസ് മീനത്തിന് ലഭിച്ചു.</u> | |||
കുളക്കട സബ് ജില്ലയിലെ 2021-22 വർഷത്തെ മികച്ച പി റ്റി എ യ്യ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ഗവ.എൽ.പി.എസ് മീനത്തിന് ലഭിച്ചു | |||
==ക്ലബുകൾ== | ==ക്ലബുകൾ== | ||
ഭാഷാ ക്ലബ്ബ്,പരിസര ക്ലബ്ബ്,ഗണിത ക്ലബ്ബ്, | ഭാഷാ ക്ലബ്ബ്,പരിസര ക്ലബ്ബ്,ഗണിത ക്ലബ്ബ്, | ||
== '''പ്രശസ്തരായ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികൾ''' == | |||
* (ചുരുക്കുക എന്ന ക്രമീകരണത്തോടെയുള്ള പട്ടികയായി നൽകാം) | |||
* | |||
=='''നേട്ടങ്ങൾ'''== | |||
[[സദ്ാതനേട്ടങ്ങൾ|ദേശീയ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സ്കൂളിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക]] (ചുരുക്കം ഇവിടെ നൽകി വിശദമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപതാളിൽ ചേർക്കുക) | |||
=='''മികവുകൾ പത്രവാർത്തകളിലൂടെ'''== | |||
[[{{PAGENAME}}/മികവുകൾ, നേട്ടങ്ങൾ , പ്രവർത്തനങ്ങൾ പത്രവാർത്തകളിലൂടെ|സ്കൂളിനെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രവാർത്തകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക]] (ചുരുക്കം ഇവിടെ നൽകി വിശദമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപതാളിൽ ചേർക്കുക) | |||
=='''ചിത്രശാല'''== | |||
[[{{PAGENAME}}/ഫോട്ടോ ആൽബം|സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആൽബം കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക]]. | |||
(പ്രസക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം ഗാലറിയായി ഉപതാളിൽ ചേർക്കുക) | |||
=='''അധിക വിവരങ്ങൾ'''== | |||
(നിലവിലുള്ള കണ്ണികളിതോ താളുകളിലോ പരാമർശിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിന് ഉപതാൾ സൃഷ്ടിക്കുക.) | |||
==വഴികാട്ടി== | |||
*.maloor St Steephens college നിന്നും ഒരുകിലോമീറ്റർ ദൂരം | |||
<br> | |||
---- | |||
{{#multimaps:9.098953923611555, 76.8191515389017|zoom=8}} | |||
<!-- | |||
== '''പുറംകണ്ണികൾ''' == | |||
==അവലംബം== | |||
<references />--> |