ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. വളയം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2024-27
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
16041-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 16041 |
ബാച്ച് | 1 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 40 |
റവന്യൂ ജില്ല | കോഴിക്കോട് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | വടകര |
ഉപജില്ല | നാദാപുരം |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | സ്വർണ്ണകുമാരി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ദിവ്യ ടി എ കെ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
26-11-2024 | Divyatakwiki16041 |
Batch 1 | ||
Sl no | Name of student | Admission no |
1 | AADIL ANEESH | 20338 |
2 | AARUSH | 20179 |
3 | ABHIRAMI V K | 20467 |
4 | ADHI DEV P M | 20363 |
5 | ADHIDEV K T | 20356 |
6 | ALAKAJYOTHI V A | 20298 |
7 | ANSHIKA V K | 20486 |
8 | ANVIYA U K | 20256 |
9 | ARADHYA S PRADEEP | 20364 |
10 | ASISH S PRADEEP | 20217 |
11 | ATHMIKA MIMI P P | 20233 |
12 | AVANI V | 20286 |
13 | AVANTHIKA | 20195 |
14 | DAYA V CHANDRAN | 20307 |
15 | DEVADKRISHNA B | 20238 |
16 | DRUPATH M T | 20366 |
17 | FATHIMATHU RENHA V P | 20407 |
18 | NAIDHIKA P K | 20281 |
19 | NAINAVKRISHNA C V | 19365 |
20 | NAINIKA R S | 20236 |
21 | NANDA KISHOR J P | 20343 |
22 | NAYANA P | 20292 |
23 | NAYANTHEJA V | 20409 |
24 | NIYAVARNA N | 20376 |
25 | NYNIK S KUMAR | 20250 |
26 | PARVANA A P | 20413 |
27 | PARVANA K | 20464 |
28 | PARVANA N K | 20263 |
29 | RIDEV C P | 20325 |
30 | RISHIKESH MAHESH | 20299 |
31 | ROSHMITH K | 20218 |
32 | SALVIN KRISHNA K | 20231 |
33 | SANVIYA SHYJU | 20143 |
34 | SHALVIN T K | 20357 |
35 | SHITHUL | 20354 |
36 | SHIVANNYA P P | 20324 |
37 | SREELAKSHMI V K | 20302 |
38 | SREEPARVATHI T | 20359 |
39 | THANMAYA JIJEESH | 20272 |
40 | YADU KRISHNA O K | 19325 |
16041-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 16041 |
ബാച്ച് | 2 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 39 |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | വടകര |
ഉപജില്ല | നാദാപൂരം |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | പ്രവിതകുമാരി സി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | സനില എ പി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
26-11-2024 | Divyatakwiki16041 |