"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടിക്കാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2020-23" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 2: | വരി 2: | ||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=48063 | |സ്കൂൾ കോഡ്=48063 | ||
|ബാച്ച്= | |ബാച്ച്=2020-23 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ= | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=48063 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=40 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=WANDOOR | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല=MALAPPURAM | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല=MELATTUR | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ=ARJUN | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=NADHA | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / 1=RAJESH M | ||
|കൈറ്റ് | |കൈറ്റ് മിസ്ട്രസ് /2=MEHABOOBA P C | ||
|ചിത്രം=A | |ചിത്രം=A | ||
|ഗ്രേഡ്= | |ഗ്രേഡ്= | ||
}} | }} |
22:35, 20 നവംബർ 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
48063-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:A | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 48063 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | 48063 |
ബാച്ച് | 2020-23 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 40 |
റവന്യൂ ജില്ല | MALAPPURAM |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | WANDOOR |
ഉപജില്ല | MELATTUR |
ലീഡർ | ARJUN |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | NADHA |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
20-11-2024 | Ghss48063 |