"ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള/2021-24" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 28: | വരി 28: | ||
|} | |} | ||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=. | |സ്കൂൾ കോഡ്=.11015 | ||
|അധ്യയനവർഷം=. | |അധ്യയനവർഷം=.2021-2024 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=. | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=. | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=. | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=.24 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കാസറഗോഡ് | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കാസറഗോഡ് | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=കാസറഗോഡ് | |റവന്യൂ ജില്ല=കാസറഗോഡ് | ||
| വരി 37: | വരി 37: | ||
|ലീഡർ=. | |ലീഡർ=. | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=. | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=. | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=. | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=.Sindhu P | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=. | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=.Parvathi P | ||
|ചിത്രം=Lk-logo-r.png | |ചിത്രം=Lk-logo-r.png | ||
|ഗ്രേഡ്= | |ഗ്രേഡ്= | ||
}} | }} | ||
15:43, 14 ഡിസംബർ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
Little kites 2021-24
| .11015-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | .11015 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | . |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | .24 |
| റവന്യൂ ജില്ല | കാസറഗോഡ് |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കാസറഗോഡ് |
| ഉപജില്ല | കാസറഗോഡ് |
| ലീഡർ | . |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | . |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | .Sindhu P |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | .Parvathi P |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 14-12-2023 | 11015 |