"എം.എം.ഒ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പനയപ്പിള്ളി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2020-23" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 7: | വരി 7: | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=എറണാകുളം | |റവന്യൂ ജില്ല=എറണാകുളം | ||
|ഉപജില്ല= മട്ടാഞ്ചേരി | |ഉപജില്ല= മട്ടാഞ്ചേരി | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ= | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ = | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ = | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= AFZAL P E | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= AFZAL P E | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= ANVAR SADATH | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= ANVAR SADATH |
08:38, 3 ഒക്ടോബർ 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
26085-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 26085 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2019/26085 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 20 |
റവന്യൂ ജില്ല | എറണാകുളം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | എറണാകുളം |
ഉപജില്ല | മട്ടാഞ്ചേരി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | AFZAL P E |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ANVAR SADATH |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
03-10-2022 | 26085 |