"ജി.എച്ച്.എസ് വാഗമൺ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 4: | വരി 4: | ||
|അധ്യയനവർഷം= 2025-26 | |അധ്യയനവർഷം= 2025-26 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ= LK/2018/30028 | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ= LK/2018/30028 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= 19 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= KATTAPPANA | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= KATTAPPANA | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= IDUKKI | |റവന്യൂ ജില്ല= IDUKKI | ||
10:22, 4 ജൂൺ 2025-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| 30028-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 30028 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/30028 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 19 |
| റവന്യൂ ജില്ല | IDUKKI |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | KATTAPPANA |
| ഉപജില്ല | PEERMADE |
| ലീഡർ | ASWIN AJESH |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | ASHIMA C ANEESH |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ANOOP SUKUMARAN |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | BENCY M |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 04-06-2025 | ANOOP6002 |