"സെന്റ് ബെർക്ക്മാൻസ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 17: | വരി 17: | ||
|ഗ്രേഡ്= | |ഗ്രേഡ്= | ||
}} | }} | ||
==ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | |||
|- | |||
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് !! ക്ലാസ് | |||
|- | |||
| 1 || || || | |||
| | |||
|- | |||
| 2 || || || || | |||
|- | |||
| 3 || || || || | |||
|- | |||
| 4 || || || || | |||
|- | |||
| 5 || || || || | |||
|- | |||
| 6 || || || || | |||
|- | |||
| 7 || || || || | |||
|- | |||
| 8 || || || || | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
21:23, 3 ഒക്ടോബർ 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
|
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
33009-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 33009 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | lK/2028/33009 |
ബാച്ച് | 2023-26 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 31 |
റവന്യൂ ജില്ല | കോട്ടയം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കോട്ടയം |
ഉപജില്ല | ചങ്ങനാശ്ശേരി |
ലീഡർ | മിലൻ ടോം പ്യാരി |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | അർജുൻ എ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ബിജുമോൻ കെ ഒ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | സി. ഷാന്റി ജോർജ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
03-10-2024 | Shantygeorge650189 |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |