"ലൂർദ് മാതാ എച്ച് എസ് എസ് പച്ച/2022-25" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 22: വരി 22:
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് !! ക്ലാസ്!! ഫോട്ടോ
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് !! ക്ലാസ്!! ഫോട്ടോ
|-
|-
| 1 || || ||
| 1 || 4434|| പ്രത്യുഷ് വി പി||9
|
|
|-
|-
| 2 || || || ||
| 2 || 4463|| കാർത്തിക് എസ് കൃഷ്ണ|| 9||
|-
|-
| 3 || || || ||
| 3 || 4464|| കുര്യൻ വി വർഗീസ്|| 9||
|-
|-
| 4 || || || ||
| 4 || 4392|| ആനന്ദകൃഷ്ണൻ എച്ച്|| 9||
|-
|-
| 5 || || || ||
| 5 || 4388|| ഐവിൻ ലൂക്കോസ്|| 9||
|-
|-
| 6 || 4462|| അംഗിത സജീവ്|| 9||
| 6 || 4462|| അംഗിത സജീവ്|| 9||

12:35, 15 ജനുവരി 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ഹോംഡിജിറ്റൽ
മാഗസിൻ
ഫ്രീഡം
ഫെസ്റ്റ്
2018
20
2019
21, 22
2020
23
2021
24
2022
25
2023
26
2024
27


--ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
പ്രമാണം:-
സ്കൂൾ കോഡ്-
യൂണിറ്റ് നമ്പർLK/2018/-
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം-
റവന്യൂ ജില്ലആലപ്പുഴ
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല ആലപ്പുഴ
ഉപജില്ല ആലപ്പുഴ
ലീഡർ-
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ-
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1-
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2-
അവസാനം തിരുത്തിയത്
15-01-2024LourdemathaHSpacha

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ

ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ
1 4434 പ്രത്യുഷ് വി പി 9
2 4463 കാർത്തിക് എസ് കൃഷ്ണ 9
3 4464 കുര്യൻ വി വർഗീസ് 9
4 4392 ആനന്ദകൃഷ്ണൻ എച്ച് 9
5 4388 ഐവിൻ ലൂക്കോസ് 9
6 4462 അംഗിത സജീവ് 9
7 4386 ആൽഫ‍ിയ ഹാഷിമ്ം 9
8 4450 അഭിദേവ് പി 9
9 4452 ആദിത്യദാസ് എസ്സ് 9
10 4446 ശ്രേയസ്സ് എസ്സ് 9
11 4381 അക്ഷയ് കുമാർ എസ് 9
12 4412 എമി ജോസഫ് 9
13 4376 ഐശ്വര്യ പി യു 9
14 4393 അൻസ റോജി 9
15 4378 അജീഷ് സുനിൽ 9
16 4426 ജോസ്മി മരിയ ജെയ്സൺ 9
17 4451 അഭിമന്യു എസ് 9
18 4387 അലിൻ മേരി സാമുവൽ 9
19 4390 അമൃത കല്യാണി 9
20 4453 എയ്ഞ്ചൽ അന്ന സോണി 9
21 4458 മെറിൽ നോബിൾ 9
22 4399 അതുൽ പ്രകാശ് 9
23 4442 ഷിബിൻ ചാക്കോ ഷാജി 9
24 4421 ജിജോ ജോസഫ് ജോർജ് 9
25 4394 ആരോൺ വിനു വർഗീസ് 9
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40