"കരുണ എച്ച് എസ്സ് പ്രഭാപുരം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 40: | വരി 40: | ||
|സ്കൂൾ തലം= | |സ്കൂൾ തലം= | ||
|മാദ്ധ്യമം= | |മാദ്ധ്യമം= | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=130 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=35 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=159 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=16 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=0 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=0 | ||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
വരി 108: | വരി 108: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | |||
<!--visbot verified-chils-> |
15:08, 5 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
കരുണ എച്ച് എസ്സ് പ്രഭാപുരം | |
---|---|
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 130 |
അദ്ധ്യാപകർ | 35 |
ഹയർസെക്കന്ററി | |
ആൺകുട്ടികൾ | 159 |
അദ്ധ്യാപകർ | 16 |
വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി | |
ആൺകുട്ടികൾ | 0 |
അദ്ധ്യാപകർ | 0 |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
05-01-2022 | 20052 |
ചരിത്രം
Starting-2004,Including 200 TRUST Members ,Charitable Trust
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
TWO IT Lab(40 System),Physics Lab , Chemistry Lab , Biology Lab
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
State Level Partcipation , Extra Curricular activities-(Yoga , Kungfu, Karate ,Sports)
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
മാനേജ്മെന്റ്
KARUNA EDUCATIONAL& WELFARE TRUST
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ :
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
{{#multimaps:10.844739000000001,76.292710999999997|zoom=13}} |
വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
|