"ആലപ്പുഴ/എഇഒ മങ്കൊമ്പ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
< ആലപ്പുഴ
No edit summary |
No edit summary |
||
(7 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 11 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{| class=wikitable | {{DeoKuttanadFrame}} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="background:#faf6ed;vertical-align:middle; border:1px solid #fad67d;" width="100%" | |||
|+ അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ | |||
|- | |- | ||
| | ! width=100px|വിദ്യാലയത്തിന്റെ<br>കോഡ് സംഖ്യ!! വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്<br>(ആംഗലേയത്തിൽ)!!വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്<br>(മലയാളത്തിൽ)!! തരം | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46201]] || [[Chempumpuram LPS]] || [[ചെമ്പുംപുറം എൽ പി എസ്]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46202]] || [[Champakulam LPS]] || [[ ചമ്പക്കുളം എൽ പി എസ്]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46203]] || [[Chennamkary SNDP LPS]] || [[ചേന്നങ്കരി എസ് എൻ ഡി പി എൽ പി എസ് ]]|| Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46204]] || [[Kuttamangalam LPS]] || [[കുട്ടമംഗലം എൽ പി എസ് ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46205]] || [[Moncompu LPS]] || [[മങ്കൊമ്പ് എൽ പി എസ് ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46206]] || [[Nadubhagam LPS]] || [[നടുഭാഗം എൽ പി എസ്]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46207]] || [[Nedumudy NS LPS]] || [[ നെടുമുടി എൻ എസ് എൽ പി എസ് ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46208]] || [[Ponga LPS]] || [[പൊങ്ങ എൽ പി എസ് ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46209]] || [[Pulincunnoo Amalolbhava LPS]] || [[പുളിങ്കുന്നു അമലോത്ഭവ എൽ പി എസ് ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46210]] || [[Attuvathala L F L P S]] ||[[ആറ്റുവാത്തല എൽ എഫ് എൽ പി എസ് ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46211]] || [[Champakulam St. Mary`s LPS]] || [[ചമ്പക്കുളം സെന്റ് മേരിസ് എൽ പി എസ് ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46212]] || [[Kainakary St. Mary`s LPS]] || [[കൈനകരി സെന്റ് മേരിസ് എൽ പി എസ് ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[46213]] || [[LPS Attuvathala]] || എൽ പി എസ് ആറ്റുവാത്തല | | [[46213]] || [[LPS Attuvathala]] || [[എൽ പി എസ് ആറ്റുവാത്തല ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[46214]] || [[Vaisyambhagam LPS]] || വൈശ്യംഭാഗം എൽ പി എസ് | | [[46214]] || [[Vaisyambhagam LPS]] || [[വൈശ്യംഭാഗം എൽ പി എസ് ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46216]] || [[Punnacunnam Mery Matha LPS]] || [[പുന്നക്കുന്നം മേരി മാതാ എൽ പി എസ് ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46217]] || [[Pulincunnu LPS]] || [[പുളിങ്കുന്നു എൽ പി എസ്]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46218]] || [[Chathurthiakary UPS]] || [[ചതുർത്യാകരി യു പി എസ് ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46219]] || [[Chennamkary UPS]] || [[ ചേന്നങ്കരി യു പി എസ്]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46220]] || [[Kannady UPS]] || [[കണ്ണാടി യു പി എസ് ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46221]] || [[Nedumudy South UPS]] || [[നെടുമുടി സൗത്ത് യു പി എസ് ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46222]] || [[Thottuvathala UPS]] || [[തോട്ടുവാത്തല യു പി എസ്]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46223]] || [[Champakulam St. Thomas UPS]] || [[ചമ്പക്കുളം സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[46224]] || [[Kannady SH UPS]] || [[കണ്ണാടി എസ് എച്ച് യു പി എസ് ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[46226]] || [[Champakulam SH UPS]] || ചമ്പക്കുളം | | [[46225]] || [[Kayalpuram St. Joseph UPS]] || [[കായൽപുരം സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ് ]] || Aided | ||
|- | |||
| [[46226]] || [[Champakulam SH UPS]] || [[ചമ്പക്കുളം എസ് എച്ച് യു പി എസ് ]] || Aided | |||
|} | |} | ||
<!--visbot verified-chils-> | <!--visbot verified-chils-> |
15:36, 5 ഫെബ്രുവരി 2022-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ആലപ്പുഴ | ഡിഇഒ കുട്ടനാട് | തലവടി | മങ്കൊമ്പ് | വെളിയനാട് |