"സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച് എസ് എടത്വ/2022-25" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{{Lkframe/Pages}} {{Infobox littlekites |സ്കൂൾ കോഡ്=- |അധ്യയനവർഷം=- |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/- |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=- |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആലപ്പുഴ |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ |ഉപജില്ല=ആലപ്പുഴ |ലീഡർ=- |ഡെപ്യൂ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
|||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Pages}} | {{Lkframe/Pages}} | ||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=- | |സ്കൂൾ കോഡ്=-46075 | ||
|അധ്യയനവർഷം=- | |അധ്യയനവർഷം=-2022-2023 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/- | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/- | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=- | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=- | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കുട്ടനാട് | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല=തലവടി | ||
|ലീഡർ=- | |ലീഡർ=- | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=- | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=- | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=- | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=-ടിന്റു തോമസ് | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=- | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=-മാത്യു ടോജോ തോമസ് | ||
|ചിത്രം=- | |ചിത്രം=-46075-ALP-LK-CERTIFICATE.jpg.jpg | ||
|ഗ്രേഡ്=- | |ഗ്രേഡ്=- | ||
}} | }} |
13:39, 16 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
-46075-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:-46075-ALP-LK-CERTIFICATE.jpg.jpg | |
സ്കൂൾ കോഡ് | -46075 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/- |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | - |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കുട്ടനാട് |
ഉപജില്ല | തലവടി |
ലീഡർ | - |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | - |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | -ടിന്റു തോമസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | -മാത്യു ടോജോ തോമസ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
16-03-2024 | STMARYSGHSEDATHUA |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് | ഫോട്ടോ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |