"G. B. L. P. S. Bombrana" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
|||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 6 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 61: | വരി 61: | ||
---- | ---- | ||
'''കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലയിൽ മഞ്ചേശ്വരം ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പൊതുവിദ്യാലയം ആണ് GBLPS Bombrana . 1926 ലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. കുമ്പള KUMBLA പഞ്ചായത്തിലെ Bombrana എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 1 മുതൽ 4 വരെ 1 to 4 ക്ലാസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ''' | '''കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലയിൽ മഞ്ചേശ്വരം ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പൊതുവിദ്യാലയം ആണ് GBLPS Bombrana . 1926 ലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. കുമ്പള KUMBLA പഞ്ചായത്തിലെ Bombrana എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 1 മുതൽ 4 വരെ 1 to 4 ക്ലാസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ''' | ||
ಕುಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ.1926ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. | |||
---- | ---- | ||
== HISTORY(ಚರಿತ್ರೆ) == | == HISTORY(ಚರಿತ್ರೆ) == | ||
കമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ബമ്പ്രാണ ഗ്രാമത്തിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പഴയ കാല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. 1926ലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. School was Established in 1926 One of the oldest school in Kasaragod District. Our school situvated in kumbla grama panchayath,Bombrana Village. | കമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ബമ്പ്രാണ ഗ്രാമത്തിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പഴയ കാല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. 1926ലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. School was Established in 1926 One of the oldest school in Kasaragod District. Our school situvated in kumbla grama panchayath,Bombrana Village. | ||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == INFRASTRUCTURE (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ) == | ||
* Total Area (Acre) : 2.89 | |||
* Library : YesNo of books: 834 | |||
* Drinking Water : Borewll | |||
* Total Class Room : 9 | |||
* Play Ground : Yes Football / Volleyball | |||
* Transportation : School Bus | |||
== പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == CO-CURRICULAR ACTIVITIES (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) == | ||
== മാനേജ്മെന്റ് == | * Echo Club | ||
* Sports | |||
== MANAGEMENT (മാനേജ്മെന്റ്) == | |||
Our school is fully owned by Kerala Government , General Education Department | Our school is fully owned by Kerala Government , General Education Department | ||
== മുൻസാരഥികൾ | == FORMER HEADMASTERS (മുൻസാരഥികൾ) == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Sl.No | ||
!Name of | !Name of Hm | ||
!Year | |||
|- | |- | ||
|1 | |||
|Sathyashanker | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
| | |Rathna | ||
|1/06/2017 - 1/09/2018 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Sri Devi | |||
|26/05/2015 - 31/03/2017 | |||
|- | |- | ||
|4 | |||
|Sri Krishna Bhat | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | == FAMOUS ALUMNI (പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ) == | ||
* Mohammed | * M.P. Mohammed (Former Kumbla Panchayath President) | ||
* | * Dr. Ali Kumbla (Docter in Indian hospital) | ||
== Image Gallery == | == Image Gallery == | ||
IMAGES | IMAGES | ||
== വഴികാട്ടി == | == WAY TO REACH SCHOOL (വഴികാട്ടി) == | ||
* KASARAGOD - MANGALORE NATIONAL HIGHWAY - ARIKKADY BUS STOP - | * KASARAGOD - MANGALORE NATIONAL HIGHWAY - ARIKKADY BUS STOP - BOMBRANA | ||
* DISTANCE FROM KUMBLA TOWN 3 K.M DISTANCE FROM ARIKKADY BUS STOP 1 | * DISTANCE FROM KUMBLA TOWN 3 K.M | ||
* DISTANCE FROM ARIKKADY BUS STOP 1 KM | |||
---- | ---- | ||
{{ | {{Slippymap|lat=12.62178912425752|lon= 74.94803631814624|zoom=16|width=full|height=400|marker=yes}} |
21:01, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
G. B. L. P. S. Bombrana | |
---|---|
വിലാസം | |
Bombrana Bombrana പി.ഒ. , 671321 , കാസർഗോഡ് ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1 - 1 - 1926 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 04998 215184 |
ഇമെയിൽ | 11202bambrana@gmail.com |
വെബ്സൈറ്റ് | www.bambrana |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 11202 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32010100116 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q11111221 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | കാസർഗോഡ് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കാസർഗോഡ് |
ഉപജില്ല | മഞ്ചേശ്വരം |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | കാസർഗോഡ് |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | മഞ്ചേശ്വരം |
താലൂക്ക് | മഞ്ചേശ്വരം Manjeswar |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | മഞ്ചേശ്വരം |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | കുമ്പള KUMBLA പഞ്ചായത്ത് (Panchayath) |
വാർഡ് | 4 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം GENERAL SCHOOL |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി |
സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 4 വരെ 1 to 4 |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം MALAYALAM, കന്നട KANNADA |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 35 |
പെൺകുട്ടികൾ | 43 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 78 |
അദ്ധ്യാപകർ | 9 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | Sathya Prakasha EK |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | Not applicable |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | MP Khalid |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | Amsiya |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലയിൽ മഞ്ചേശ്വരം ഉപ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പൊതുവിദ്യാലയം ആണ് GBLPS Bombrana . 1926 ലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. കുമ്പള KUMBLA പഞ്ചായത്തിലെ Bombrana എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 1 മുതൽ 4 വരെ 1 to 4 ക്ലാസുകൾ നിലവിലുണ്ട്.
ಕುಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ.1926ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ.
HISTORY(ಚರಿತ್ರೆ)
കമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ബമ്പ്രാണ ഗ്രാമത്തിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ പഴയ കാല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. 1926ലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. School was Established in 1926 One of the oldest school in Kasaragod District. Our school situvated in kumbla grama panchayath,Bombrana Village.
INFRASTRUCTURE (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
- Total Area (Acre) : 2.89
- Library : YesNo of books: 834
- Drinking Water : Borewll
- Total Class Room : 9
- Play Ground : Yes Football / Volleyball
- Transportation : School Bus
CO-CURRICULAR ACTIVITIES (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
- Echo Club
- Sports
MANAGEMENT (മാനേജ്മെന്റ്)
Our school is fully owned by Kerala Government , General Education Department
FORMER HEADMASTERS (മുൻസാരഥികൾ)
Sl.No | Name of Hm | Year |
---|---|---|
1 | Sathyashanker | |
2 | Rathna | 1/06/2017 - 1/09/2018 |
3 | Sri Devi | 26/05/2015 - 31/03/2017 |
4 | Sri Krishna Bhat |
FAMOUS ALUMNI (പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ)
- M.P. Mohammed (Former Kumbla Panchayath President)
- Dr. Ali Kumbla (Docter in Indian hospital)
Image Gallery
IMAGES
WAY TO REACH SCHOOL (വഴികാട്ടി)
- KASARAGOD - MANGALORE NATIONAL HIGHWAY - ARIKKADY BUS STOP - BOMBRANA
- DISTANCE FROM KUMBLA TOWN 3 K.M
- DISTANCE FROM ARIKKADY BUS STOP 1 KM
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- കാസർഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കാസർഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 11202
- 1926ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 1 മുതൽ 4 വരെ 1 to 4 ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ