ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

"SSLC വിജയം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
25094HS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
'{| class="wikitable" |+ !വർഷം !കുട്ടികളുടെ എണ്ണം !ശതമാനം !A+കള...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
 
Jithuparokkaran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
No edit summary
 
വരി 201: വരി 201:
|126
|126
|-
|-
|-
|2021-2022
|
|
|
|100
|
|126
|
|-
|-
|2022-2023
|262
|100
|64
|-
|2023-2024
|250
|100
|53
|-
|2024-2025
|230
|100
|41
|-
|2025-2026
|212
|100
|26
|}
|}

12:42, 16 മേയ് 2026-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

വർഷം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ശതമാനം A+കളുടെ എണ്ണം
1980-1981 98 98
1981-1982 101 99
1982-1983 88 97
1983-1984 152 99
1984-1985 122 100
1985-1986 124 100
1986-1987 140 98.6
1987-1988 117 100
1988-1989 126 100
1989-1990 187 99.4
1990-1991 164 98.7
1991-1992 194 99
1992-1993 175 99.4
1993-1994 197 97
1994-1995 194 97
1995-1996 177 98
1996-1997 179 98
1997-1998 193 98
1999-2000 198 98
2000-2001 196 98
2001-2002 207 98
2002-2003 196 98.5
2003-2004 186 98.4
2004-2005 215 94
2005-2006 202 97
2006-2007 227 97.4
2007-2008 211 100
2009-2010 219 100
2010-2011 260 100
2011-2012 217 100
2012-2013 260 100
2013-2014 282 100
2014-2015 272 100
2015-2016 275 100
2016-2017 311 100
2017-2018 311 100
2018-2019 273 100
2019-2020 100 37
2020-2021 100 126
2021-2022 100 126
2022-2023 262 100 64
2023-2024 250 100 53
2024-2025 230 100 41
2025-2026 212 100 26
"https://schoolwiki.in/index.php?title=SSLC_വിജയം&oldid=2982302" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്