"ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കീഴുപറമ്പ്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2024-27" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
Shihabutty (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 15: | വരി 15: | ||
|ഗ്രേഡ്= | |ഗ്രേഡ്= | ||
}} | }} | ||
==ചിത്രശാല== | |||
<gallery> | |||
Little kites batch 2024-2027.jpeg | |||
</gallery> | |||
23:47, 4 ജൂൺ 2025-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| -ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/48090 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 21 |
| റവന്യൂ ജില്ല | മലപ്പുറം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | വണ്ടൂർ |
| ഉപജില്ല | അരീക്കോട് |
| ലീഡർ | പേര് ചേർക്കുക |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | പേര് ചേർക്കുക |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ഫർസാന കെ കെ |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | നബീല |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 04-06-2025 | Nabeelakp |