"എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട/അംഗീകാരങ്ങൾ/2023-24" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Yearframe/Pages}} | {{Yearframe/Pages}} | ||
=='''ദേശീയ തലം'''== | =='''ദേശീയ തലം'''== | ||
ജാർഖണ്ഡിൽ വച്ച് നടന്ന ദേശീയ സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ, വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടാം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി അഫ്നാൻ എം. എസ് . വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി | ജാർഖണ്ഡിൽ വച്ച് നടന്ന ദേശീയ സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ, വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടാം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി അഫ്നാൻ എം. എസ് . വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
=='''സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവ വിജയികൾ'''== | =='''സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവ വിജയികൾ'''== | ||
! Reg. No || Code No. || Name || Class || Event Code || Event Name || Grade | ! Reg. No || Code No. || Name || Class || Event Code || Event Name || Grade | ||
വരി 15: | വരി 15: | ||
|5803||WE343HSS115||Fathima Fyruse K R||+1 Humanities||343||Workexperience Fair - Products using palm leaves||A | |5803||WE343HSS115||Fathima Fyruse K R||+1 Humanities||343||Workexperience Fair - Products using palm leaves||A | ||
|- | |- | ||
{| class="wikitable" | |||
=='''സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വിജയികൾ'''== | =='''സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വിജയികൾ'''== | ||
! Reg. No || Code No. || Name || Class || Event Code || Event Name || G || P | ! Reg. No || Code No. || Name || Class || Event Code || Event Name || G || P |
12:48, 4 ജൂൺ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
2022-23 വരെ | 2023-24 | 2024-25 |
ദേശീയ തലം
ജാർഖണ്ഡിൽ വച്ച് നടന്ന ദേശീയ സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ, വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടാം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി അഫ്നാൻ എം. എസ് . വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവ വിജയികൾ
Reg. No | Code No. | Name | Class | Event Code | Event Name | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
5708 | HSSRA319 | Bharath I B | +2 Biology Science | 396 | IT Fair - Rachanayum Avatharanavum | A |
5603 | HVGM18 | Shreeya Satheesan | +1 Computer Science | 178 | Maths Fair - Games | A |
5599 | WE349HSS117 | Lithin K Dileepkumar | +1 Biology Science | 349 | Workexperience Fair -Sheet metal work | A |
5803 | WE343HSS115 | Fathima Fyruse K R | +1 Humanities | 343 | Workexperience Fair - Products using palm leaves | A |
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വിജയികൾ
Reg. No | Code No. | Name | Class | Event Code | Event Name | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5363 | 121 | YADUKRISHNAN.P.G | 9 | 623 | Kathakali | A | 5 |
5237 | 107 | VIGNESH E U | 10 | 675 | Chendamelam | A | 5 |
5252 | 103 | DEVANANDA JAYAKRISHNAN | 10 | 816 | Koodiyattam | A | 5 |
5260 | 105 | APARNA P | 12 | 943 | Prasangam Sanskrit | B | 3 |
5228 | 130 | SREEKAR P R | 11 | 987 | Chendamelam | A | 5 |
5382 | 127 | KAILASNATH K | 11 | 991 | Parichamuttu (Boys) | A | 5 |
ഉപജില്ലാ തലം
- 2023-24 ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം
- 2023-24 ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല സ്പോർട്സ് മേളയിൽ ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം
- 2023-24 ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം