"സെന്റ്ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്. മുത്തോലി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-21" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 15: | വരി 15: | ||
|ഗ്രേഡ്= | |ഗ്രേഡ്= | ||
}} | }} | ||
== ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ 2019-21 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ക്രമ നമ്പർ | |||
!അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | |||
!അംഗത്തിന്റെ പേര് | |||
|- | |||
!1 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!2 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!3 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!4 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!5 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!6 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!7 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!8 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!9 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!10 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!11 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!12 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!13 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!14 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!15 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!16 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!17 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!18 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!19 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!20 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!21 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!22 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!23 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!24 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!25 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!26 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!27 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!28 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!29 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!30 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!31 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!32 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!33 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!34 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!35 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!36 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!37 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!38 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!39 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!40 | |||
! | |||
! | |||
|} |
01:33, 21 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
21-03-2024 | Anoopgnm |
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ 2019-21
ക്രമ നമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |