"ഹോളിഫാമിലി എച്ച്.എസ്. ഇഞ്ചിയാനി/2022-25" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{{Lkframe/Pages}} {{Infobox littlekites |സ്കൂൾ കോഡ്= |അധ്യയനവർഷം= |യൂണിറ്റ് നമ്പർ= |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= |റവന്യൂ ജില്ല= |ഉപജില്ല= |ലീഡർ= |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
വരി 16: | വരി 16: | ||
|ഗ്രേഡ്= | |ഗ്രേഡ്= | ||
}} | }} | ||
== ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ 2023-26 == | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;color: blue'' | |||
|- | |||
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് | |||
|- | |||
| 1 || || | |||
|- | |||
| 2 || || | |||
|- | |||
| 3 || || | |||
|- | |||
| 4 || || | |||
|- | |||
| 5 || || | |||
|- | |||
| 6 || || | |||
|- | |||
| 7 || || | |||
|- | |||
| 8 || || | |||
|- | |||
| 9 || || | |||
|- | |||
| 10 || || | |||
|- | |||
| 11 || || | |||
|- | |||
| 12 || || | |||
|- | |||
| 13 || || | |||
|- | |||
| 14 || || | |||
|- | |||
| 15 || || | |||
|- | |||
| 16 || || | |||
|- | |||
| 17 || || | |||
|- | |||
| 18 || || | |||
|- | |||
| 19 || || | |||
|- | |||
| 20 || || | |||
|- | |||
| 21 || || | |||
|- | |||
| 22 || || | |||
|- | |||
| 23 || || | |||
|- | |||
| 24 || || | |||
|- | |||
| 25 || || | |||
|- | |||
| 26 || || | |||
|- | |||
| 27 || || | |||
|- | |||
| 28 || || | |||
|- | |||
| 29 || || | |||
|- | |||
| 30 || || | |||
|- | |||
| 31 || || | |||
|- | |||
| 32 || || | |||
|- | |||
| 33 || || | |||
|- | |||
| 34 || || | |||
|- | |||
| 35 || || | |||
|- | |||
| 36 || || | |||
|- | |||
| 37 || || | |||
|- | |||
| 38 || || | |||
|- | |||
| 39 || || | |||
|- | |||
| 40 || || | |||
|} |
12:53, 7 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
07-03-2024 | Sebinsms |
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ 2023-26
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |