18,998
തിരുത്തലുകൾ
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Infobox AEOSchool | {{Infobox AEOSchool | ||
| പേര്= | | പേര്=സെൻറ്. ജോൺ ബോസ്കോ എൽ. പി. എസ് | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= വരന്തരപ്പിള്ളി | | സ്ഥലപ്പേര്= വരന്തരപ്പിള്ളി | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | | വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തൃശ്ശൂർ | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= | | റവന്യൂ ജില്ല= തൃശ്ശൂർ | ||
| | | സ്കൂൾ കോഡ്=22227 | ||
| സ്ഥാപിതദിവസം= 01 | | സ്ഥാപിതദിവസം= 01 | ||
| സ്ഥാപിതമാസം= 06 | | സ്ഥാപിതമാസം= 06 | ||
| | | സ്ഥാപിതവർഷം= 1943 | ||
| | | സ്കൂൾ വിലാസം= സെൻറ്. ജോൺ ബോസ്കോ എൽ.പി.എസ്,വരന്തരപ്പിള്ളി | ||
| | | പിൻ കോഡ്= 680303 | ||
| | | സ്കൂൾ ഫോൺ= 0480 2761755 | ||
| | | സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=stjohnboscolps@gmail.com | ||
| | | സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| ഉപ ജില്ല= | | ഉപ ജില്ല= ചേർപ്പ് | ||
| ഭരണ വിഭാഗം= CORPORATE MANAGEMENT | | ഭരണ വിഭാഗം= CORPORATE MANAGEMENT | ||
| | | സ്കൂൾ വിഭാഗം=LOWER PRIMARY | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | ||
| മാദ്ധ്യമം= MALAYALAM , ENGLISH | | മാദ്ധ്യമം= MALAYALAM , ENGLISH | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 82 | | ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 82 | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 78 | | പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 78 | ||
| | | വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= 154 | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം=8 | | അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം=8 | ||
| | | പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
| പ്രധാന | | പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=Smt.BEENA JOSEPH | ||
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= Sri.RAJU K G | | പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= Sri.RAJU K G | ||
| | | സ്കൂൾ ചിത്രം= 22227-stjohnlps.JPG | ||
| }} | | }} | ||
<!-- | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | ||
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്. | ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്. | ||
വരി 36: | വരി 36: | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
== | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
== പാഠ്യേതര | == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
== | ==മുൻ സാരഥികൾ== | ||
==പ്രശസ്തരായ | ==പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ== | ||
==നേട്ടങ്ങൾ .അവാർഡുകൾ.== | ==നേട്ടങ്ങൾ .അവാർഡുകൾ.== | ||
വരി 48: | വരി 48: | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
{{#multimaps:10.42516,76.326077|zoom=10}} | {{#multimaps:10.42516,76.326077|zoom=10}} | ||
<!--visbot verified-chils-> |