ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ, ചെക്ക് യൂസർമാർ, emailconfirmed, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ, kiteuser, oversight, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, അമർച്ചകർ, കാര്യനിർവാഹകർ, അപ്ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നവർ
43,477
തിരുത്തലുകൾ
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 95: | വരി 95: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|'''<big> | |'''<big>മീനച്ചിലാർ</big>''' | ||
|ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹാൾ വെള്ളയമ്പലം | |ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹാൾ വെള്ളയമ്പലം | ||
| | | | ||
വരി 103: | വരി 103: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|'''<big> | |'''<big>മൂവാറ്റുപുഴയാർ</big>''' | ||
|പൂജപ്പുര സാംസ്ക്കാരിക കേന്ദ്രം. | |പൂജപ്പുര സാംസ്ക്കാരിക കേന്ദ്രം. | ||
| | | | ||
വരി 111: | വരി 111: | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|'''<big> | |'''<big>ചാലക്കുടിപ്പുഴ</big>''' | ||
|കാർമൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വഴുതക്കാട് | |കാർമൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വഴുതക്കാട് | ||
| | | | ||
വരി 119: | വരി 119: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|'''<big> | |'''<big>കരുവന്നൂർപ്പുഴ</big>''' | ||
|ഭാരത് ഭവൻ തൈക്കാട് | |ഭാരത് ഭവൻ തൈക്കാട് | ||
| | | | ||
വരി 127: | വരി 127: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|'''<big> | |'''<big>കബനി നദി</big>''' | ||
|നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയം | |നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയം | ||
| | | | ||
വരി 135: | വരി 135: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|'''<big> | |'''<big>ചാലിയാർ</big>''' | ||
| | |ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഹാൾ ( അറബിക് കലോൽസവം) | ||
| | | | ||
| | | | ||
വരി 143: | വരി 143: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|'''<big> | |'''<big>കടലുണ്ടിപ്പുഴ</big>''' | ||
|ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബി. എച്ച്. എസ്. എസ്. തൈയ്ക്കാട് ( അറബിക് കലോൽസവം) | |ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബി. എച്ച്. എസ്. എസ്. തൈയ്ക്കാട് ( അറബിക് കലോൽസവം) | ||
| | | |
തിരുത്തലുകൾ