"ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കഴക്കൂട്ടം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2022-25" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. കഴക്കൂട്ടം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2022-25 (മൂലരൂപം കാണുക)
11:01, 22 സെപ്റ്റംബർ 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
, 22 സെപ്റ്റംബർ 2024തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
(ചെ.)No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 28: | വരി 28: | ||
}} | }} | ||
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! ക്രമ നമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! പേര് | |||
|- | |||
| 1 || 15697 || ആദിൽ മുഹമ്മദ് എൻ | |||
|- | |||
| 2 || 14932 || അബിൻ ലോറൻസ് എെ | |||
|- | |||
| 3 || 14596 || ആദിത്യൻ യു | |||
|- | |||
| 4 || 13938 || ആകാശ് എ | |||
|- | |||
| 5 || 15557 || അലീൻ ആന്റണി | |||
|- | |||
| 6 || 13947 || അൽസാബിത് ആർ | |||
|- | |||
| 7 || 15306 || അനാമിക ആർ ഷിവിൻ | |||
|- | |||
| 8 || 15120 || അനന്ദു വിനോദ് | |||
|- | |||
| 9 || 15091 || അനന്ദു വിനോദ് | |||
|- | |||
| 10 || 15627 || അനൂപ് അനിൽ | |||
|- | |||
| 11 || 15494 || ആർദ്ര എ എസ് | |||
|- | |||
| 12 || 15085 || അശ്വന്ത എസ് ഷിബു | |||
|- | |||
| 13 || 15564 || ബി ഗോപിക | |||
|- | |||
| 14 || 15423 || ഹൈഫ ഷാമിൻ | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|} |