ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ, ചെക്ക് യൂസർമാർ, emailconfirmed, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ, kiteuser, oversight, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, അമർച്ചകർ, കാര്യനിർവാഹകർ, അപ്ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നവർ
42,512
തിരുത്തലുകൾ
(ചെ.) (Jyothistrinity42256 (സംവാദം) നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിലവിലുള്ള പതിപ്പ് Lekhadevan സൃഷ്ടിച്ചതാണ്) റ്റാഗ്: റോൾബാക്ക് |
|||
വരി 2: | വരി 2: | ||
{{PSchoolFrame/Header}} | {{PSchoolFrame/Header}} | ||
{{prettyurl|Jyothis Trinity School,Kovur,Varkala}} | |||
{{Infobox School | |||
|സ്ഥലപ്പേര്=കോവൂർ | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=42256 | |||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64037206 | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32141200310 | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം=01 | |||
|സ്ഥാപിതമാസം=06 | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=2000 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=പാളയംകുന്ന് | |||
|പിൻ കോഡ്=695146 | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ= | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=jyotjistrinity@gmail.com | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല=വർക്കല | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്ത് | |||
|വാർഡ്=3 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=വർക്കല | |||
|താലൂക്ക്=വർക്കല | |||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=വർക്കല | |||
|ഭരണവിഭാഗം=അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=78 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=61 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=149 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=5 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=സനി. എസ് | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=അനിൽകുമാർ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ശാലിനി | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= 42256 6.jpg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
== പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
== മികവുകൾ == | == മികവുകൾ == | ||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
വരി 44: | വരി 86: | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
*. | *........... റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബസ്സ് / ഓട്ടോ മാർഗം എത്താം. (മൂന്നുകിലോമീറ്റർ) | ||
*. | *...................... തീരദേശപാതയിലെ ................... ബസ്റ്റാന്റിൽ നിന്നും രണ്ടുകിലോമീറ്റർ | ||
*നാഷണൽ ഹൈവെയിൽ '''.. | *നാഷണൽ ഹൈവെയിൽ '''....................''' ബസ്റ്റാന്റിൽ നിന്നും മൂന്നു കിലോമീറ്റർ - ഓട്ടോ മാർഗ്ഗം എത്താം | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
{{#multimaps: | {{#multimaps:9.021824419570654, 76.59685036858782|zoom=8}} | ||
<!-- | <!-- |
തിരുത്തലുകൾ