ഗവൺമെൻറ്. എച്ച്.എസ്.എസ് മാരായമുട്ടം/അധ്യാപകർ
ദൃശ്യരൂപം
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്
| എണ്ണം | പേര് | വിഷയം |
|---|---|---|
| 1 | വിനിത കുമാരി | ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം |
| 2 | സതീഷ് കുമാര് വി | സോഷ്യല് സയന്സ് |
| 3 | അനില് കുമാര് ജെ | സോഷ്യല് സയന്സ് |
| 4 | മിനി | സോഷ്യല് സയന്സ് |
| 5 | ബിജു ജെ | ഗണിത ശാസ്ത്രം |
| 6 | സിന്ധുകുമാരി | ഗണിത ശാസ്ത്രം |
| 7 | ഷീജാപ്രിന്സി | ഗണിത ശാസ്ത്രം |
| 8 | റോളിന്പെട്രീഷ എം കെ | ഗണിത ശാസ്ത്രം |
| 9 | ധന്യ എം | ഗണിത ശാസ്ത്രം |
| 10 | മര്യാസെല്വം | ഫിസിക്കല് സയന്സ് |
| 11 | രാജം കെ | ഫിസിക്കല് സയന്സ് |
| 12 | രാജി | ഫിസിക്കല് സയന്സ് |
| 13 | പ്രീത എ | ഫിസിക്കല് സയന്സ് |
| 14 | സീതാലക്ഷ്മി എ എസ് | നാച്ചുറല് സയന്സ് |
| 15 | ഷീബ | നാച്ചുറല് സയന്സ് |
| 16 | രെജി എസ് ആര് | നാച്ചുറല് സയന്സ് |
| 17 | നന്ദിനി പി ആര് | ഇംഗ്ലീഷ് |
| 18 | പ്രിയ എ എസ് | ഇംഗ്ലീഷ് |
| 19 | സുസ്മിത | ഇംഗ്ലീഷ് |
| 20 | റോഷ്നി | ഇംഗ്ലീഷ് |
| 21 | ശ്രീലത എസ് എം | ഹിന്ദി |
| 22 | ശുഭലത | ഹിന്ദി |
| 23 | സന്ധ്യ പി | ഹിന്ദി |
| 24 | ശ്രീകല ജി കെ | മലയാളം |
| 25 | പത്മജ ടി | മലയാളം |
| 26 | രെജിത്കുമാര് കെ ജി | മലയാളം |
| 27 | രാജേന്ദ്രന് കെ | മലയാളം |
| 28 | ശോഭാഫ്രാന്സിസ് | മലയാളം |
| 29 | രെഞ്ജിത്ത് റാം | ഫിസിക്കല് എഡ്യൂക്കേഷന് |
| 30 | വിജയ ലക്ഷ്മി | തയ്യല് ടീച്ചര് |
യു .പി വിഭാഗം
| എണ്ണം | പേര് | വിഷയം |
|---|---|---|
| 1 | അനില്കുമാര് ഇ ആര് | പി ഡി ടീച്ചര് |
| 2 | ബിജു എസ് | പി ഡി ടീച്ചര് |
| 3 | ജോയ് ഫെലിക്സ് | പി ഡി ടീച്ചര് |
| 4 | ഷാജി ആര് | ഹിന്ദി |
| 5 | തോമസ് ലോപ്പസ് ഒ | പി .ഇ .റ്റി |
| 6 | ജയലക്ഷമി വി | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 7 | ഹേമ റ്റി | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 8 | ജയശ്രീ ദേവി പി. ആര് | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 9 | ലക്ഷ്മി എസ് .എസ് | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 10 | മഞ്ചുള റ്റി .ജി | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 11 | സ്മിതാ റാണി കെ.ഐ | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 12 | ശ്രീലത കെ . എസ് | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 13 | ഷീജ പി .സി | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 14 | ബീന ആര് | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 15 | ലൈജു സി. ദാസ് | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 16 | സുനജ എസ് | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 17 | പ്രീത എസ് | പി .ഡി ടീച്ചര് |
| 18 | സുമല കുമാരി കെ .എസ് | ഹിന്ദി |
| 19 | പുഷ്പകുമാരി | റിസോഴ്സ് ടീച്ചര് |