|
|
(5 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 144 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) |
വരി 1: |
വരി 1: |
| {{PSchoolFrame/Header}}പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഷൊർണുർ ഉപജില്ലയിലെ കണയം സ്ഥലത്തുള്ള സർക്കാർ അംഗീകൃത എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ്. | | {{Schoolwiki award applicant}}{{PSchoolFrame/Header}} |
| | |
| | പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഷൊർണൂർ ഉപജില്ലയിലെ കണയം സ്ഥലത്തുള്ള എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ്. |
| {{Infobox School | | {{Infobox School |
|
| |
|
വരി 13: |
വരി 15: |
| |സ്ഥാപിതമാസം= | | |സ്ഥാപിതമാസം= |
| |സ്ഥാപിതവർഷം=1904 | | |സ്ഥാപിതവർഷം=1904 |
| |സ്കൂൾ വിലാസം=എ.എൽ .പി.സ്.കുളപ്പുള്ളി ,കണയം ,ഷൊർണുർ-2 | | |സ്കൂൾ വിലാസം=എ.എൽ.പി.എസ്. കുളപ്പുള്ളി,കണയം ഷൊർണൂർ-2 |
| |പോസ്റ്റോഫീസ്=കണയം | | |പോസ്റ്റോഫീസ്=കണയം |
| |പിൻ കോഡ്=679122 | | |പിൻ കോഡ്=679122 |
വരി 19: |
വരി 21: |
| |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=alpskulappully@gmail.com | | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=alpskulappully@gmail.com |
| |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= |
| |ഉപജില്ല=ഷൊർണുർ | | |ഉപജില്ല=ഷൊർണൂർ |
| |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =ഷൊർണുർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി | | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =ഷൊർണുർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി |
| |വാർഡ്=2 | | |വാർഡ്=2 |
| |ലോകസഭാമണ്ഡലം=പാലക്കാട് | | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=പാലക്കാട് |
| |നിയമസഭാമണ്ഡലം=ഷൊർണുർ | | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=ഷൊർണൂർ |
| |താലൂക്ക്=ഒറ്റപ്പാലം | | |താലൂക്ക്=ഒറ്റപ്പാലം |
| |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= |
വരി 35: |
വരി 37: |
| |സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ | | |സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ |
| |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം |
| |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=38 | | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=24 |
| |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=24 | | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=26 |
| |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=62 | | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=50 |
| |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=4 |
| |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= |
| |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= |
വരി 52: |
വരി 54: |
| |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= ബീത.എ | | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= ബീത.എ |
| |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= |
| |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=വിനോദ്.സി.പി | | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=സ്മിത |
| |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=പ്രിയ | | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=വിദ്യ |
| |സ്കൂൾ ചിത്രം=20416-alpsk1.jpg | | |സ്കൂൾ ചിത്രം=20416 school.jpg |
| |size=350px | | |size=350px |
| |caption | | |caption |
വരി 60: |
വരി 62: |
| |logo_size=50px | | |logo_size=50px |
| |box_width=380px | | |box_width=380px |
| }} | | }} |
| == ഉള്ളടക്കം ==
| |
|
| |
|
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.9A.E0.B4.B0.E0.B4.BF.E0.B4.A4.E0.B5.8D.E0.B4.B0.E0.B4.82|1 '''ചരിത്രം''']]
| | == ചരിത്രം== |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.AD.E0.B5.97.E0.B4.A4.E0.B4.BF.E0.B4.95.E0.B4.B8.E0.B5.97.E0.B4.95.E0.B4.B0.E0.B5.8D.E0.B4.AF.E0.B4.99.E0.B5.8D.E0.B4.99.E0.B5.BE|2 '''ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ''']]
| | 1904 - ൽ സ്ഥാപിതമായ വിദ്യാലയം.[[എ.എൽ.പി.എസ്.കുളപ്പുള്ളി/ചരിത്രം|കൂടുതൽ വായിക്കാം]] |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.AA.E0.B4.BE.E0.B4.A0.E0.B5.8D.E0.B4.AF.E0.B5.87.E0.B4.A4.E0.B4.B0%20.E0.B4.AA.E0.B5.8D.E0.B4.B0.E0.B4.B5.E0.B5.BC.E0.B4.A4.E0.B5.8D.E0.B4.A4.E0.B4.A8.E0.B4.99.E0.B5.8D.E0.B4.99.E0.B5.BE|3 '''പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.AE.E0.B4.BE.E0.B4.A8.E0.B5.87.E0.B4.9C.E0.B5.8D.E2.80.8C.E0.B4.AE.E0.B5.86.E0.B4.A8.E0.B5.8D.E0.B4.B1.E0.B5.8D|4 '''മാനേജ്മെന്റ്''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.B8.E0.B5.8D.E0.B4.95.E0.B5.82.E0.B4.B3.E0.B4.BF.E0.B4.A8.E0.B5.8D.E0.B4.B1.E0.B5.86%20.E0.B4.AA.E0.B5.8D.E0.B4.B0.E0.B4.A7.E0.B4.BE.E0.B4.A8.E0.B4.BE.E0.B4.A6.E0.B5.8D.E0.B4.A7.E0.B5.8D.E0.B4.AF.E0.B4.BE.E0.B4.AA.E0.B4.95.E0.B5.BC|5 '''സ്കൂളിന്റെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.8E.E0.B4.9A.E0.B5.8D.E0.B4.9A.E0.B5.8D..E0.B4.8E.E0.B4.B8.E0.B5.8D..E0.B4.B8.E0.B5.8D.%20.E0.B4.AA.E0.B5.8D.E0.B4.B0.E0.B4.BF.E0.B5.BB.E0.B4.B8.E0.B4.BF.E0.B4.AA.E0.B5.8D.E0.B4.AA.E0.B5.BD|6 '''എച്ച്.എസ്.സ്. പ്രിൻസിപ്പൽ''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.B5.E0.B4.BF..E0.B4.8E.E0.B4.9A.E0.B5.8D.E0.B4.9A.E0.B5.8D..E0.B4.8E.E0.B4.B8.E0.B5.8D..E0.B4.B8.E0.B4.BF.%20.E0.B4.AA.E0.B5.8D.E0.B4.B0.E0.B4.BF.E0.B5.BB.E0.B4.B8.E0.B4.BF.E0.B4.AA.E0.B5.8D.E0.B4.AA.E0.B5.BD|7 '''വി.എച്ച്.എസ്.സി. പ്രിൻസിപ്പൽ''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.AA.E0.B5.8D.E0.B4.B0.E0.B4.B6.E0.B4.B8.E0.B5.8D.E0.B4.A4.E0.B4.B0.E0.B4.BE.E0.B4.AF%20.E0.B4.AA.E0.B5.82.E0.B5.BC.E0.B4.B5.E0.B5.8D.E0.B4.B5.E0.B4.B5.E0.B4.BF.E0.B4.A6.E0.B5.8D.E0.B4.AF.E0.B4.BE.E0.B5.BC.E0.B4.A4.E0.B5.8D.E0.B4.A5.E0.B4.BF.E0.B4.95.E0.B5.BE|8 '''പ്രശസ്തരായ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികൾ''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.A8.E0.B5.87.E0.B4.9F.E0.B5.8D.E0.B4.9F.E0.B4.99.E0.B5.8D.E0.B4.99.E0.B5.BE|9 '''നേട്ടങ്ങൾ''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.AE.E0.B4.BF.E0.B4.95.E0.B4.B5.E0.B5.81.E0.B4.95.E0.B5.BE%20.E0.B4.AA.E0.B4.A4.E0.B5.8D.E0.B4.B0.E0.B4.B5.E0.B4.BE.E0.B5.BC.E0.B4.A4.E0.B5.8D.E0.B4.A4.E0.B4.95.E0.B4.B3.E0.B4.BF.E0.B4.B2.E0.B5.82.E0.B4.9F.E0.B5.86|10 '''മികവുകൾ പത്രവാർത്തകളിലൂടെ''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.9A.E0.B4.BF.E0.B4.A4.E0.B5.8D.E0.B4.B0.E0.B4.B6.E0.B4.BE.E0.B4.B2|11 '''ചിത്രശാല''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.85.E0.B4.A7.E0.B4.BF.E0.B4.95%20.E0.B4.B5.E0.B4.BF.E0.B4.B5.E0.B4.B0.E0.B4.99.E0.B5.8D.E0.B4.99.E0.B5.BE|12 '''അധിക വിവരങ്ങൾ''']]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.B5.E0.B4.B4.E0.B4.BF.E0.B4.95.E0.B4.BE.E0.B4.9F.E0.B5.8D.E0.B4.9F.E0.B4.BF|13 വഴികാട്ടി]]
| |
| *[[മാതൃകാപേജ് സ്കൂൾ#.E0.B4.85.E0.B4.B5.E0.B4.B2.E0.B4.82.E0.B4.AC.E0.B4.82|14 അവലംബം]]
| |
|
| |
|
| =='''ചരിത്രം'''==
| |
| 1904 ൽ സ്ഥാപിതമായ വിദ്യാലയമാണ് .[[കൂടുതൽ വായിക്കുക.......|കൂടുതൽ വായിക്കുക]]
| |
| == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == |
| | ആകർഷകമായ വിദ്യാലയാന്തരീക്ഷമൊരുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. [[എ.എൽ.പി.എസ്.കുളപ്പുള്ളി/സൗകര്യങ്ങൾ|കൂടുതൽ വായിക്കുക]] |
|
| |
|
| == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | | == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == |
| | '''വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.''' |
|
| |
|
| * വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
| | [[ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.|ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ]] |
| * ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്ത
| | |
| | .[[Nerkazhcha/നേർക്കാഴ്ച്ച|നേർക്കാഴ്ച]] |
| | |
| | [[എ.എൽ.പി.എസ്.കുളപ്പുള്ളി/2022-23 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ|2022-23 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ]] |
|
| |
|
| == മാനേജ്മെന്റ് == | | == മാനേജ്മെന്റ് == |
| | ശ്രീ പാപ്പുള്ളി പത്മനാഭൻ നായരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ഭാര്യയായിരുന്ന ശ്രീമതിലക്ഷമിക്കുട്ടിയമ്മയായിരുന്നു. ഇവരുടെ കാലശേഷം മകൻ ശ്രീ പാപ്പുള്ളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു. |
|
| |
|
| == മുൻ സാരഥികൾ == | | == മുൻ സാരഥികൾ == |
| '''സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ : '''
| |
|
| |
|
| | * '''സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ : ശ്രീമതി. മാലതി''' |
|
| |
|
| | ശ്രീമതി. കോമളവല്ലി, ശ്രീമതി. ശകുന്തള |
| == പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | | == പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == |
| | ശ്രീ. പരമേശ്വരൻ മാസ്റ്റർ, അഡ്വ.അരവിന്ദാക്ഷൻ, കലാമണ്ഡലം ശ്രീ ശിവൻ നമ്പൂതിരി . |
|
| |
|
| ==വഴികാട്ടി== | | ==വഴികാട്ടി== |
| {| class="infobox collapsible collapsed" style="clear:left; width:100%; font-size:90%;"
| | '''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' |
| | style="background: #ccf; text-align: center; font-size:99%;width:70%;" |
| | *ഷൊർണൂർ ടൗണിൽനിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ കുളപ്പുള്ളി വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ സ്കൂളിലെത്താം |
| <!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും (കോമയിട്ട് വേർതിരിച്ച്) നല്കുക. -->
| | *ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 7 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ സ്കൂളിലെത്താം |
| {{#multimaps:10.80562, 76.26241=zoom18}}
| | *പാലക്കാട് - പൊന്നാനി സംസ്ഥാന പാതയിൽ കുളപ്പുള്ളി ടൗണിനടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു |
| | |
| |style="background-color:#A1C2CF;width:30%; " | '''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ'''
| |
| {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style=" border-collapse: collapse; border: 1px #BEE8F1 solid; font-size: small "
| |
| | |
| *മാർഗ്ഗം -1 ഷൊർണൂർ ടൗണിൽനിന്നും------- കിലോമീറ്റർ -----------വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ സ്കൂളിലെത്താം | |
| |--
| |
| *മാർഗ്ഗം 2 ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും --------------കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ സ്കൂളിലെത്താം | |
| |--
| |
| *മാർഗ്ഗം 3 പാലക്കാട് - പൊന്നാനി സംസ്ഥാന പാതയിൽ ------------------ടൗണിനടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു | |
|
| |
|
| |} | | {{Slippymap|lat=10.80562|lon= 76.2621|zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} |
| |}
| |
| <!--visbot verified-chils-> ghssalr9078.principal@gmail.com-->
| |