പ്രമാണം:42086 onam 6.jpg
42086_onam_6.jpg (640 × 311 പിക്സൽ, പ്രമാണത്തിന്റെ വലിപ്പം: 123 കെ.ബി., മൈം തരം: image/jpeg)
ചിത്രം
പ്രമാണ നാൾവഴി
ഏതെങ്കിലും തീയതി/സമയ കണ്ണിയിൽ ഞെക്കിയാൽ പ്രസ്തുതസമയത്ത് ഈ പ്രമാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നു കാണാം.
| തീയതി/സമയം | ലഘുചിത്രം | അളവുകൾ | ഉപയോക്താവ് | അഭിപ്രായം | |
|---|---|---|---|---|---|
| നിലവിലുള്ളത് | 20:50, 27 സെപ്റ്റംബർ 2023 | 640 × 311 (123 കെ.ബി.) | 42086 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) |
ഈ പ്രമാണത്തിനു മുകളിൽ മറ്റൊരു പ്രമാണം ചേർക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയില്ല.
പ്രമാണത്തിന്റെ ഉപയോഗം
താഴെ കാണുന്ന താളിൽ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു:
മെറ്റാഡാറ്റ
ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയോ, സ്കാനറോ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചപ്പോഴോ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തപ്പോഴോ ചേർക്കപ്പെട്ട അധികവിവരങ്ങൾ ഈ പ്രമാണത്തിലുണ്ട്. ഈ പ്രമാണം അതിന്റെ ആദ്യസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചില വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രമാണത്തെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കണമെന്നില്ല.
| ഛായാഗ്രാഹി നിർമ്മാതാവ് | samsung |
|---|---|
| ഛായാഗ്രാഹി മോഡൽ | SM-J415F |
| തുറന്നിരിക്കപ്പെട്ട സമയം | 1/33 സെക്കന്റ് (0.03030303030303) |
| എഫ് സംഖ്യ | f/1.9 |
| ഐ.എസ്.ഒ. വേഗതയുടെ മൂല്യമതിപ്പ് | 250 |
| ഡാറ്റ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തീയതിയും സമയവും | 11:40, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2023 |
| ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം | 3.6 mm |
| ഉപയോക്താവിന്റെ കുറിപ്പുകൾ | Smùd¿±ìn–ìn–Â{†tÂ{†tX´ádçó OÂ{†tìn–X´ádX´ádP¾wðFQAWB‚Ã
YD> 'j%Ì)œ3½KÁ]1eI'â)§+8Î ?äoæ'% Tßè(/Õí"â#ôÌré {Ï,'C+%® ¤'ˆó§Ð¾é‹‰ Í C«,Ú| k¹¡#¸ûmÑh t{väR z Ž Š¯PUt)ÜK?ä¦BÍ(UÁÇ!’G%™×"[ ‚8òÙlÀÔÑÔx*L!´BxÇšJüÌ'ƒ’Ê s5ÏÙ"-/},#¥æ˜ƒQa5$:¾3 /"AVCU10&„ÒDŠ$4œ5/ 4ï/X670+@4–/k&lJ0#''ë/ê=ì<ô3.AÆ*-ßJû6#2¶.ñ!øÓ'u-£9h+¡-K-ä4œ11Ò.ÝC>24"2$/»&+þ.a@K0;E !u&µD—)WD¶4:>27œ3 1a,ë,Ñ0ÿ)/=¸* î&j;œD¯2E>À>Ò<é8Š1ß->.Õ2·5+0ÌIªBñBI‘3?Õ<à<È<¾Te2Å0Š <!ââ%$—Æ*õ?)S,KîH¦yCSøY·Ö@ , Q#ñ.Gl&e2rE©; %U=ÓBÀ}Ê“”‘Èq%é3{vî"ÿâ/Ò[ =`Æh‡J;y<«8+õè ¤X€/Y ÀO ¤™™ô'»p!êþd¨ <T £Äx$lø1@ b J}§«'1½ÊØe{ "!›˜Š²ƒ¯ » »7y¼ W8W"
1…0«3¥K©5”/k4¢`ugüVR£Lø?·I÷OÇ^5Âd?)`\.»E›S½g$\ÑUêPJkMAR¦=SBØ1Z‡.KŒF†Hgœh{eC_êQqL×NùU9[EjPqT¼c1NjjÕeze)eƒŽkS4QŠ <!ââ%$—Æ*õ?)S,KîH¦yCSøY·Ö@ , Q#ñ.Gl&e2rE©; %U=ÓBÀ}Ê“”‘Èq%é3{vî"ÿâ/Ò[ =`Æh‡J;y<«8+õè ¤X€/Y ÀO ¤™™ô'»p!êþd¨ <T £Äx$lø1@ b J}§«'1½ÊØe{ "!›˜Š²ƒ¯ » »7y¼ W8W"
1…0«3¥K©5”/k4¢`ugüVR£Lø?·I÷OÇ^5Âd?)`\.»E›S½g$\ÑUêPJkMAR¦=SBØ1Z‡.KŒF†Hgœh{eC_êQqL×NùU9[EjPqT¼c1NjjÕeze)eƒŽkS4QPÆr(Š dœC,è$38_?‡IÜ#y28. Цim–Çó ¼§oO ò!¢(æ -2ëðCân+¦ Y¸ýÎÑ`ž‡ = ¥ $;&.RÆÈ ©,ÈõÜ )–à—ñN,}…|? 6ïy…Ê Ï0b ;ç þ„ †j)Ç&®(ö[Ô1ú„ £ xJûœþôx+´Ñ¨]†Ë †)ƒ~q]1Òä #.#î Úrë ê mY ª.XKƒÌ” $È#ÈÈ$?¹ §IZ%!;Ô”€É"Ÿ&)#Sœ„&o&¬…Ä€+,3Á+\)Q%è!Ò ƒ$7}É?{$.{ÁG.7'÷$¥",f"Ë$ñÆì{C±1V1%..§)Ó&œ$1!4$^%°G»Á &¸gi.Í.–-e+ë$P"]$'@)Çšsˆu![0¾-±-v-è@%•$FÒF&wv@¶á…¿ÉYh¾ ?\¾!õ£?½R†½?€=6óy¿#ùô?wv@¶á…¿ÉYh¾ ?\¾!õ£?½R†½?€=6óy¿#ùô? (ß?€?a;ø?š[Ú?€?ü¶@\‚?×£p?&i£C&Fÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¹üøp÷¢33Ã@33@YCy?¬ñ{?Ì?¬Çø>š[Ú?€?ü¶@i£CÌ?¬Çø>€?€?= ‡@ã@õ‘2?öñ>Ì?¬Çø>Ì?¬Çø>š[Ú?€?ü¶@\‚?×£p? (ß?€?a;ø?›§>²ly?ýÈ>¿1?ØÝ>ê?ØÝ>ê?«„÷>Yé>«„÷>Yé>ƒW4?½ÁÉ>gçs?מ>«„÷>Yé>ØÝ>ê?ƒW4?½ÁÉ>ƒW4?½ÁÉ>QCAFlÀâ.0 Qÿ@³•Ðe@Ñ¥ÀÒy`Ê¸Ê ˜²`æŠ p¢ +² `jåe hxhXH8(8=GQ[2 %%Þ]rU{€'m'wÀ wúqÍqt€{̇Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ]Þ] GW@QAECE'èB&Q°&zÉ(E'f 1FÐÐú˜} Ä-u˜}-u˜}ÿÿÿÿ%ÿÿÿÿE'+uÿF¹¤œ¨¦¦ 0ÿ' cš"‘3k”®U£·À¬® 0Gœ ÄÄÎ*Î*ØÙÚÜÞàâäæ×0000000010'''''&'&&(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ˜}˜}Í3‡æ'C&1QARV€ÿü ¯ícB"™Ð3‘>”k`®~UV¢×·0¿Ž«†Á®~ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿssuniqueidÙ °0Æssmtfÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‰~‰?‰?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ |
| അക്ഷാംശം | 0° 0′ 0″ N |
| രേഖാംശം | 0° 0′ 0″ E |
| ഉന്നതി | സമുദ്രനിരപ്പിന് 0 മീറ്റർ ഉപരി |
| വീതി | 4,032 ബിന്ദു |
| ഉയരം | 1,960 ബിന്ദു |
| വിന്യാസം | സാധാരണം |
| തിരശ്ചീന റെസലൂഷൻ | 72 dpi |
| ലംബ റെസലൂഷൻ | 72 dpi |
| ഉപയോഗിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ | J415FXXU6BUF2 |
| പ്രമാണത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയ തീയതിയും സമയവും | 11:40, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2023 |
| Y, C എന്നിവയുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം | മദ്ധ്യത്തിലാക്കിയത് |
| എക്സ്പോഷർ പ്രോഗ്രാം | നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല |
| എക്സിഫ് (Exif) പതിപ്പ് | 2.2 |
| ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത തീയതിയും സമയവും | 11:40, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2023 |
| ഓരോ ഘടകത്തിന്റേയും അർത്ഥം |
|
| അപെക്സ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് | 5.058 |
| അപെക്സ് അപ്പെർച്ചർ | 1.85 |
| അപെക്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സ് | 0.71 |
| എക്സ്പോഷർ ബയസ് | 0 |
| പരമാവധി ലാൻഡ് അപാർച്ചർ | 1.85 APEX (f/1.9) |
| മീറ്ററിൽ അളവെടുക്കുന്ന വിധം | സെന്റർവെയ്റ്റഡ്ആവറേജ് |
| പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് | അജ്ഞാതം |
| ഫ്ലാഷ് | ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചില്ല |
| പിന്തുണയുള്ള ഫ്ലാഷ്പിക്സ് പതിപ്പ് | 1 |
| കളർ സ്പേസ് | sRGB |
| സംവേദന രീതി | ഒറ്റ-ചിപ്പ് കളർ ഏരിയ സംവേദിനി |
| ദൃശ്യ തരം | നേരിട്ടു ഛായാഗ്രഹണം ചെയ്ത ചിത്രം |
| എക്സ്പോഷർ മോഡ് | യാന്തിക എക്സ്പോഷർ |
| വൈറ്റ് ബാലൻസ് | യാന്ത്രിക വൈറ്റ് ബാലൻസ് |
| 35 മില്ലീമീറ്റർ ഫിലിമിലെ ഫോക്കസ് ദൂരം | 27 mm |
| ദൃശ്യ ഗ്രഹണ തരം | സാധാരണം |
| ചിത്രത്തിന്റെ തനതായ ഐ.ഡി. | B13QLLA01MM B13QLLI01YA |
| ജി.പി.എസ്. സമയം (ആറ്റോമിക് ഘടികാരം) | 06:10 |
| ജി.പി.എസ്. തീയതി | 25 ഓഗസ്റ്റ് 2023 |
| ജി.പി.എസ്. റ്റാഗ് പതിപ്പ് | 0.0.2.2 |
