ഗവ. ബോയ്സ് എച്ച് എസ് എസ് കായംകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26
ദൃശ്യരൂപം
| Home | 2024-27 | 2025-28 | 2026-29 |
| -36045-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| പ്രമാണം:- | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | -36045 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | - LK/2019 /36045 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | -22 |
| റവന്യൂ ജില്ല | - ആലപ്പുഴ |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | - മാവേലിക്കര |
| ഉപജില്ല | - കായംകുളം |
| ലീഡർ | - |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | - |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | -ഷാജഹാൻ .ഇ |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | -ബിന്ദു.എസ് |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 23-02-2025 | 36045 |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
| ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് |
|---|---|---|---|
| 1 | 6465 | ABDULLAH | 8 |
| 2 | 6413 | ADITHYAN M | 8 |
| 3 | 6409 | AJAS NOUSHAD | 8 |
| 4 | 6418 | AMANSHA S | 8 |
| 5 | 6403 | AMARJITH S | 8 |
| 6 | 6460 | AMEEN MON | 8 |
| 7 | 6488 | ARJUN K B | 8 |
| 8 | 6457 | DEEPAKDEV | 8 |
| 9 | 6422 | HAROON A | 8 |
| 10 | 6410 | KASINATH S | 8 |
| 11 | 6433 | KRISHNADEV S | 8 |
| 12 | 6404 | MIDHUN B K | 8 |
| 13 | 6390 | MUHAMMED MUHSIN N | 8 |
| 14 | 6470 | MUHAMMED ASLAM A | 8 |
| 15 | 6402 | MUHAMMED ASMIL A | 8 |
| 16 | 6412 | MUHAMMED IRFAN M | 8 |
| 17 | 6458 | MUHAMMED RISWAN R | 8 |
| 18 | 6400 | MUHAMMED YASIN M | 8 |
| 19 | 6446 | NASIM NASEER | 8 |
| 20 | 6568 | NIRANJAN P MANOJ | 8 |
| 21 | 6466 | PRANAV B | 8 |
| 22 | 6447 | SANJAY SHIBU | 8 |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 |
കൈറ്റിലേക്കൊരു വഴി

കായംകുളം ഗവ.യുയു.പി.എസ്സിലെ കുട്ടികളെ ആർഡിനോ കിറ്റും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ സന്ദർശനം
ഭിന്നശേഷികുട്ടികൾക്കുള്ള "സാകേത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ" ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു.

