"ടി.എച്ച്.എസ്.ചെറുവത്തൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2024-27" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{{Lkframe/Pages}} {{Infobox littlekites |സ്കൂൾ കോഡ്= |ബാച്ച്= |യൂണിറ്റ് നമ്പർ= |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= |റവന്യൂ ജില്ല= |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= |ഉപജില്ല= |ലീഡർ= |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
|||
| വരി 17: | വരി 17: | ||
==അംഗങ്ങൾ== | ==അംഗങ്ങൾ== | ||
{| class="wikitable" | |||
|SI.NO | |||
|NAME | |||
|ADMISSION NUMBER | |||
|CLASS | |||
|- | |||
|1 | |||
|ADHIDEV V V | |||
|4595 | |||
|8A | |||
|- | |||
|2 | |||
|ADWAITH G B | |||
|4564 | |||
|8A | |||
|- | |||
|3 | |||
|AKSHATH K | |||
|4629 | |||
|8A | |||
|- | |||
|4 | |||
|AMAN RAJ | |||
|4562 | |||
|8A | |||
|- | |||
|5 | |||
|ARUSH MANI K V | |||
|4581 | |||
|8A | |||
|- | |||
|6 | |||
|ARYA SURESH | |||
|4632 | |||
|8B | |||
|- | |||
|7 | |||
|ASHWANTH P V | |||
|4577 | |||
|8B | |||
|- | |||
|8 | |||
|DANI VARGHESE ARUN | |||
|4601 | |||
|8B | |||
|- | |||
|9 | |||
|DEV KISHORE | |||
|4635 | |||
|8A | |||
|- | |||
|10 | |||
|DEVADARSH K V | |||
|4568 | |||
|8B | |||
|- | |||
|11 | |||
|DEVANAND K | |||
|4624 | |||
|8A | |||
|- | |||
|12 | |||
|DEVANAND M | |||
|4594 | |||
|8A | |||
|- | |||
|13 | |||
|DHARMIK K M | |||
|4620 | |||
|8A | |||
|- | |||
|14 | |||
|DHEEKHSITH RAJ C | |||
|4571 | |||
|8A | |||
|- | |||
|15 | |||
|DHIYA JOSE | |||
|4631 | |||
|8B | |||
|- | |||
|16 | |||
|KAUSHIK VINIL P | |||
|4627 | |||
|8B | |||
|- | |||
|17 | |||
|KIRAN V K | |||
|4615 | |||
|8B | |||
|- | |||
|18 | |||
|KRISHNAPRIYA A | |||
|4636 | |||
|8B | |||
|- | |||
|19 | |||
|MILANDEV R | |||
|4579 | |||
|8B | |||
|- | |||
|20 | |||
|MUHAMMED ANSAB T K | |||
|4610 | |||
|8A | |||
|- | |||
|21 | |||
|NEERAJ P P | |||
|4618 | |||
|8B | |||
|- | |||
|22 | |||
|NIDHUL DAS M | |||
|4590 | |||
|8B | |||
|- | |||
|23 | |||
|PRAJWAL PRADEEP | |||
|4570 | |||
|8A | |||
|- | |||
|24 | |||
|RIJWEL RATH | |||
|4597 | |||
|8A | |||
|- | |||
|25 | |||
|SIVANANDU K | |||
|4553 | |||
|8B | |||
|- | |||
|26 | |||
|SOURAV SURENDRAN M V | |||
|4619 | |||
|8A | |||
|- | |||
|27 | |||
|THOMAS V J | |||
|4634 | |||
|8B | |||
|- | |||
|28 | |||
|VIVEK PRAKASH K V | |||
|4557 | |||
|8A | |||
|- | |||
|29 | |||
|YADUKRISHNAN O | |||
|4617 | |||
|8A | |||
|} | |||
| വരി 24: | വരി 175: | ||
== പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
29/08/2024ന് നമ്മുട | |||
. | . | ||
11:35, 7 നവംബർ 2025-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| -ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 07-11-2025 | 12501wiki |
അംഗങ്ങൾ
| SI.NO | NAME | ADMISSION NUMBER | CLASS |
| 1 | ADHIDEV V V | 4595 | 8A |
| 2 | ADWAITH G B | 4564 | 8A |
| 3 | AKSHATH K | 4629 | 8A |
| 4 | AMAN RAJ | 4562 | 8A |
| 5 | ARUSH MANI K V | 4581 | 8A |
| 6 | ARYA SURESH | 4632 | 8B |
| 7 | ASHWANTH P V | 4577 | 8B |
| 8 | DANI VARGHESE ARUN | 4601 | 8B |
| 9 | DEV KISHORE | 4635 | 8A |
| 10 | DEVADARSH K V | 4568 | 8B |
| 11 | DEVANAND K | 4624 | 8A |
| 12 | DEVANAND M | 4594 | 8A |
| 13 | DHARMIK K M | 4620 | 8A |
| 14 | DHEEKHSITH RAJ C | 4571 | 8A |
| 15 | DHIYA JOSE | 4631 | 8B |
| 16 | KAUSHIK VINIL P | 4627 | 8B |
| 17 | KIRAN V K | 4615 | 8B |
| 18 | KRISHNAPRIYA A | 4636 | 8B |
| 19 | MILANDEV R | 4579 | 8B |
| 20 | MUHAMMED ANSAB T K | 4610 | 8A |
| 21 | NEERAJ P P | 4618 | 8B |
| 22 | NIDHUL DAS M | 4590 | 8B |
| 23 | PRAJWAL PRADEEP | 4570 | 8A |
| 24 | RIJWEL RATH | 4597 | 8A |
| 25 | SIVANANDU K | 4553 | 8B |
| 26 | SOURAV SURENDRAN M V | 4619 | 8A |
| 27 | THOMAS V J | 4634 | 8B |
| 28 | VIVEK PRAKASH K V | 4557 | 8A |
| 29 | YADUKRISHNAN O | 4617 | 8A |
.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
29/08/2024ന് നമ്മുട
.