"സി.കെ.എച്ഛ്.എസ്സ്.ചേപ്പാട്./ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2022-25" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{{Lkframe/Pages}}' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Pages}} | {{Lkframe/Pages}}{{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=- | |||
|അധ്യയനവർഷം=- | |||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/ | |||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=- | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |||
|ഉപജില്ല=- | |||
|ലീഡർ=- | |||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=- | |||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=- | |||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=- | |||
|ചിത്രം=35013-lk-regn-certificate | |||
|ഗ്രേഡ്=- | |||
}} | |||
==ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!ക്രമനമ്പർ!!അഡ്മിഷൻ നമ്പർ!!അംഗത്തിന്റെ പേര്!!ക്ലാസ്!!ഫോട്ടോ | |||
|- | |||
|1|| || || | |||
| | |||
|- | |||
|2|| || || || | |||
|- | |||
|3|| || || || | |||
|- | |||
|4|| || || || | |||
|- | |||
|5|| || || || | |||
|- | |||
|6|| || || || | |||
|- | |||
|7|| || || || | |||
|- | |||
|8|| || || || | |||
|- | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
12:36, 6 ഫെബ്രുവരി 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
--ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:35013-lk-regn-certificate | |
സ്കൂൾ കോഡ് | - |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/ |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | - |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
ഉപജില്ല | - |
ലീഡർ | - |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | - |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | - |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | - |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
06-02-2024 | Sheebasubash |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് | ഫോട്ടോ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |