"ഏ.വി.എച്ച്.എസ് പൊന്നാനി/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
2018 മുതൽ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ്വ് നൽകിയ പദ്ധതി | 2018 മുതൽ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ്വ് നൽകിയ പദ്ധതി | ||
ഓരോ ക്ലാസ് മുറികളിലും സ്ഥാപിതമാകുന്ന ലാപ്ടോപ്പ്, പ്രൊജക്ടർ, ശബ്ദസംവിധാനം, ഇന്റർനെറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കം തുടങ്ങിയവ അധ്യാപകർ ക്ലാസ്റൂം വിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.സ്കൂളുകളിലെ ഐടി പശ്ചാത്തല സംവിധാനങ്ങൾ, എൽ.പി. തലം മുതൽ ഹയർസെക്കന്ററിവരെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പങ്കുവെയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം തുടങ്ങിയവയും സ്കൂളുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു. | |||
ഇന്ന് ഹെെസ്ക്കുൾ വിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം | മൊത്തത്തിലുള്ള ചുമതല പ്രഥമാധ്യാപകനും ലാബുകളുടെ ചുമതല ഐടി കോർഡിനേറ്റർമാർക്കും ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഐടി ചുമതല ക്ലാസ് ടീച്ചർക്കും ആയിരിക്കും. അക്കാദമികവും ഭരണപരവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കേ ഹൈടെക് ക്ലാസ്മുറിയിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ. 'സമഗ്ര' ഡിജിറ്റൽ വിഭവ പോർട്ടലിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രാദേശികമായി വിഭവ നിർമ്മാണത്തിനും സമാഹരണത്തിനും ഇത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. | ||
ഇന്ന് ഹെെസ്ക്കുൾ വിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം 26 ക്ളാസ് റൂമുകൾ ഹെെടെക്ക് ക്ളാസ് റൂമുകളാണ്. കൂടാതെ യു പി വിഭാഗത്തിൽ 6 ക്ളാസുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. | |||
യു പി ഹെെസ്ക്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലായി 3 കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. | യു പി ഹെെസ്ക്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലായി 3 കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. | ||
ലാബിലുള്ള ആകെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ എണ്ണം : 71 | ലാബിലുള്ള ആകെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ എണ്ണം : 71 | ||
[[പ്രമാണം:19044 hitech2.jpg|thumb||left||250px|]] | |||
[[പ്രമാണം:19044 hitech1.jpg|thumb||left||250px|]] | |||
[[പ്രമാണം:19044 hitech2.jpg|thumb||left||250px|]] | [[പ്രമാണം:19044 hitech2.jpg|thumb||left||250px|]] |
18:21, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
2018 മുതൽ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ്വ് നൽകിയ പദ്ധതി ഓരോ ക്ലാസ് മുറികളിലും സ്ഥാപിതമാകുന്ന ലാപ്ടോപ്പ്, പ്രൊജക്ടർ, ശബ്ദസംവിധാനം, ഇന്റർനെറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കം തുടങ്ങിയവ അധ്യാപകർ ക്ലാസ്റൂം വിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.സ്കൂളുകളിലെ ഐടി പശ്ചാത്തല സംവിധാനങ്ങൾ, എൽ.പി. തലം മുതൽ ഹയർസെക്കന്ററിവരെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പങ്കുവെയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം തുടങ്ങിയവയും സ്കൂളുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ചുമതല പ്രഥമാധ്യാപകനും ലാബുകളുടെ ചുമതല ഐടി കോർഡിനേറ്റർമാർക്കും ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഐടി ചുമതല ക്ലാസ് ടീച്ചർക്കും ആയിരിക്കും. അക്കാദമികവും ഭരണപരവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കേ ഹൈടെക് ക്ലാസ്മുറിയിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ. 'സമഗ്ര' ഡിജിറ്റൽ വിഭവ പോർട്ടലിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രാദേശികമായി വിഭവ നിർമ്മാണത്തിനും സമാഹരണത്തിനും ഇത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഹെെസ്ക്കുൾ വിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം 26 ക്ളാസ് റൂമുകൾ ഹെെടെക്ക് ക്ളാസ് റൂമുകളാണ്. കൂടാതെ യു പി വിഭാഗത്തിൽ 6 ക്ളാസുകൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.
യു പി ഹെെസ്ക്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലായി 3 കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ലാബിലുള്ള ആകെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ എണ്ണം : 71