"ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , കോന്നി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Header}}{{Infobox littlekites | {{Lkframe/Header}} | ||
{{Infobox littlekites | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=38038 | |സ്കൂൾ കോഡ്=38038 | ||
|അധ്യയനവർഷം=2018 | |അധ്യയനവർഷം=2018 | ||
06:41, 11 ഏപ്രിൽ 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| Home | 2023 - 26 | 2024 - 27 | 2025 - 28 |
| 38038-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 38038 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/38038 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 35 |
| റവന്യൂ ജില്ല | Pathanamthitta |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | Pathanamthitta |
| ഉപജില്ല | Konni |
| ലീഡർ | Vrinda S |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | Arun Ram Kumar |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | Suja Sara Daniel |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | Shylaja Beevi S |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 11-04-2024 | Thomasm |