"ജി. എൽ. പി. എസ്. അമ്മാടം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Infobox AEOSchool | {{Infobox AEOSchool | ||
| പേര്= | | പേര്=ജി.എൽ.പി.എസ്.അമ്മാടം | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= | | സ്ഥലപ്പേര്=അമ്മാടം | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തൃശ്ശൂര് | | വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തൃശ്ശൂര് | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= | | റവന്യൂ ജില്ല=തൃശ്ശൂർ | ||
| സ്കൂള് കോഡ്= | | സ്കൂള് കോഡ്=22202 | ||
| സ്ഥാപിതദിവസം= | | സ്ഥാപിതദിവസം=1 | ||
| സ്ഥാപിതമാസം= | | സ്ഥാപിതമാസം=ജൂൺ | ||
| സ്ഥാപിതവര്ഷം= | | സ്ഥാപിതവര്ഷം=1908 | ||
| സ്കൂള് വിലാസം= | | സ്കൂള് വിലാസം=ജി.എൽ.പി.എസ്.അമ്മാടം, പി.ഒ.അമ്മാടം, തൃശ്ശൂർ. | ||
| പിന് കോഡ്= | | പിന് കോഡ്=680533 | ||
| സ്കൂള് ഫോണ്= | | സ്കൂള് ഫോണ്=0487 2277063 | ||
| സ്കൂള് ഇമെയില്= | | സ്കൂള് ഇമെയില്=hmglpsammadam@gmail.com | ||
| സ്കൂള് വെബ് സൈറ്റ്= | | സ്കൂള് വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| ഉപ ജില്ല= ചേര്പ്പ് | | ഉപ ജില്ല= ചേര്പ്പ് | ||
| ഭരണ വിഭാഗം= | | ഭരണ വിഭാഗം=ഗവണ്മെന്റ് | ||
| സ്കൂള് വിഭാഗം= | | സ്കൂള് വിഭാഗം=എൽ.പി. | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങള്1= | | പഠന വിഭാഗങ്ങള്1=പ്രീപ്രൈമറി | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങള്2= | | പഠന വിഭാഗങ്ങള്2=പ്രൈമറി | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങള്3= | | പഠന വിഭാഗങ്ങള്3= | ||
| മാദ്ധ്യമം= മലയാളം | | മാദ്ധ്യമം= മലയാളം | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | | ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം=60 | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | | പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം=81 | ||
| വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | | വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണം=141 | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | | അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം=10 | ||
| പ്രിന്സിപ്പല്= | | പ്രിന്സിപ്പല്= | ||
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്= | | പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്=വി.ഒ.റിറ്റ | ||
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= | | പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്=പി.ആർ.അശോകൻ | ||
| സ്കൂള് ചിത്രം= school-photo.png | | സ്കൂള് ചിത്രം= school-photo.png | ||
| }} | | }} |
11:46, 11 ജനുവരി 2017-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ജി. എൽ. പി. എസ്. അമ്മാടം | |
---|---|
വിലാസം | |
അമ്മാടം | |
സ്ഥാപിതം | 1 - ജൂൺ - |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | തൃശ്ശൂർ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തൃശ്ശൂര് |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
11-01-2017 | 22202 |
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്.