"എം എച്ച് എസ് എസ് പുത്തൻകാവ്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാൾപ്പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Header}} | |||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=36041 | |സ്കൂൾ കോഡ്=36041 |
12:58, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2023-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
36041-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 36041 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | എൽ.കെ /2018/36041 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 22 |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | ചെങ്ങന്നൂർ |
ലീഡർ | സിന്റയ റേച്ചൽ സുബു |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | റെയ്മണ്ട് റ്റി .മാത്യു |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | .ഷിനു വി.തോമസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ജയൻ കുരുവിള ടി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
04-08-2023 | Abilashkalathilschoolwiki |