"എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. വെള്ളയാംകുടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.) (→പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) |
(.) |
||
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 10 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 62: | വരി 62: | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
ജഗദീശ്വരന്റെ കരവിരുതാൽ കമനീയമാക്കപ്പെട്ട നാടാണ്.[[വെള്ളയാംകുടി[[ [[ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ[[വെള്ളയാംകുടിയുടെ അഭിമാനമാണ് എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. വെള്ളയാംകുടി.. | |||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
വിശാലമായ കളിസ്ഥലം | |||
ആകർഷകമായ പൂന്തോടം | |||
സ്കൂൾ ബസ് | |||
==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | ==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | ||
വരി 75: | വരി 81: | ||
* [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് |സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് |സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | ||
* സർഗവേള | |||
* സ്പോർട്സ് | |||
* ജെ.ആർ.സി | |||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
[[{{PAGENAME}}/മുൻ പ്രധാനഅധ്യാപകർ എന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക]]<br> | [[{{PAGENAME}}/മുൻ പ്രധാനഅധ്യാപകർ എന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക]]<br> | ||
: | |||
# | # | ||
# | # | ||
# | # | ||
== നേട്ടങ്ങൾ == | == നേട്ടങ്ങൾ == | ||
വരി 146: | വരി 103: | ||
'''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' | '''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' | ||
* ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്നും 1 കി.മി അകലം.സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. | * ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്നും 1 കി.മി അകലം.സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. | ||
{{ | {{Slippymap|lat=9.76880157338977|lon= 77.10149251474363 |zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} |
04:36, 2 നവംബർ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. വെള്ളയാംകുടി | |
---|---|
വിലാസം | |
വെള്ളയാംകുടി വെള്ളയാംകുടി പി.ഒ. , ഇടുക്കി ജില്ല 685515 , ഇടുക്കി ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 15 - 6 - 1983 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 04868 250256 |
ഇമെയിൽ | sjlpsvellayamkudy@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 30225 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32090300504 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q64615292 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | ഇടുക്കി |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കട്ടപ്പന |
ഉപജില്ല | കട്ടപ്പന |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | ഇടുക്കി |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | ഇടുക്കി |
താലൂക്ക് | ഇടുക്കി |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | കട്ടപ്പന |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റി |
വാർഡ് | 5 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി |
സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 4 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 184 |
പെൺകുട്ടികൾ | 176 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 360 |
അദ്ധ്യാപകർ | 13 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | തോമസ് പി. എം. |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ബെന്നി മഞ്ഞപ്പള്ളിത്തൊട്ടിയിൽ |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ആഷ കളപ്പുരയ്ക്കൽ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
02-11-2024 | JISS GEORGE |
ചരിത്രം
ജഗദീശ്വരന്റെ കരവിരുതാൽ കമനീയമാക്കപ്പെട്ട നാടാണ്.[[വെള്ളയാംകുടി[[ [[ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ[[വെള്ളയാംകുടിയുടെ അഭിമാനമാണ് എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. വെള്ളയാംകുടി..
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
വിശാലമായ കളിസ്ഥലം
ആകർഷകമായ പൂന്തോടം
സ്കൂൾ ബസ്
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- ഫിലിം ക്ലബ്ബ്
- ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.
- സർഗവേള
- സ്പോർട്സ്
- ജെ.ആർ.സി
മുൻ സാരഥികൾ
എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. വെള്ളയാംകുടി/മുൻ പ്രധാനഅധ്യാപകർ എന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക
നേട്ടങ്ങൾ
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
- ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്നും 1 കി.മി അകലം.സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.