"പടനായർകുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(PROFILE EDITING) |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(4 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 39 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Schoolwiki award applicant}} | |||
{{PSchoolFrame/Header}} | |||
{{prettyurl|Padanayarkulangara W. U. P. S}} | |||
{{Infobox School | |||
|സ്ഥലപ്പേര്=പടനായർക്കുളങ്ങര സൗത്ത് | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കൊല്ലം | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=കൊല്ലം | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=41250 | |||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32130500108 | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1960 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം= ഗവ വെൽഫെയർ യു പി എസ് പടനായർകുളങ്ങര സൗത്ത് | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=കരുനാഗപ്പള്ളി | |||
|പിൻ കോഡ്=690518 | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ= | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=padasouthwups@gmail.com | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല=കരുനാഗപ്പള്ളി | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =മുനിസിപ്പാലിറ്റി | |||
|വാർഡ്=16 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=ആലപ്പുഴ | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=കരുനാഗപ്പള്ളി | |||
|താലൂക്ക്=കരുനാഗപ്പള്ളി | |||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | |||
|ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 7 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=105 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=93 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=198 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=14 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=അനീസ | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബിനോയ് | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=41250 GOV TWELFARE UPS PADA SOUTH.jpeg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
== ആമുഖം == | |||
കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്തും പള്ളിക്കലാറിന്റെ തീരത്തുമായ് ശാന്തസൗഹൃദഅന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന, ആയിരങ്ങളെ അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ പടനായർകുളങ്ങര ഗവ: വെൽഫെയർ യു.പി .എസ് മികവിന്റെ പാതയിലൂടെ .... | |||
=== <big>ചരിത്രം</big> === | === <big>ചരിത്രം</big> === | ||
1960 ലാണ് ഈ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്[[പടനായർകുളങ്ങര ജി. ഡബ്ല്യൂ. യു. പി. എസ്./ചരിത്രം|.കൂടുതൽ വായിക്കുക]] | |||
==ഭൗതികസൗകരൃങ്ങൾ== | ==ഭൗതികസൗകരൃങ്ങൾ== | ||
വരി 9: | വരി 74: | ||
വിശാലവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ [[പടനായർകുളങ്ങര ജി. ഡബ്ല്യൂ. യു. പി. എസ്./ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ|കൂടുതൽ വായിക്കുക]] | വിശാലവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ [[പടനായർകുളങ്ങര ജി. ഡബ്ല്യൂ. യു. പി. എസ്./ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ|കൂടുതൽ വായിക്കുക]] | ||
== മികവുകൾ == | |||
* ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര കലാകായിക പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം | |||
* ജെ. ആർ. സി പ്രവർത്തനങ്ങൾ | |||
* ജൈവ പച്ചക്കറിതോട്ടം | |||
* മികച്ച ബാന്റ്ഗ്രൂപ്പ് | |||
* വിദ്യാരംഗം പ്രവർത്തനങ്ങൾ | |||
'''സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കാണാൻ [[പടനായർകുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ്/ഫോട്ടോ ആൽബം|ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക]]''' | |||
==ദിനാചരണങ്ങൾ== | |||
* '''പരിസ്ഥിതി ദിനം''' | |||
* '''വായനാ ദിനം''' | |||
* '''സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം''' | |||
* '''ഗാന്ധി ജയന്തി''' | |||
* '''ശിശു ദിനം''' | |||
* '''ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം''' | |||
* '''ഹിന്ദി ദിനം''' | |||
* '''വിവേകാനന്ദ ജയന്തി''' | |||
* '''സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ജന്മദിനം''' | |||
* '''റിപബ്ലിക് ദിനം''' | |||
* '''മാതൃഭാഷ ദിനം''' | |||
* '''ശാസ്ത്ര ദിനം''' | |||
* '''ലോക വിവേചന രഹിത ദിനം''' | |||
* '''ലോക വന്യ ജീവി ദിനം''' | |||
* '''ലോക വനിതാ ദിനം''' | |||
* '''ലോക വൃക്ക ദിനം''' | |||
* '''ദണ്ഡിമാർച്ച് ദിനം''' | |||
== '''അദ്ധ്യാപകർ''' == | |||
== | === പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !ക്രമനമ്പർ | ||
! | !പേര് | ||
! | !വർഷം | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |അബ്ദുൽ സത്താർ | ||
|2020 | |2020 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |സസുരാൽ | ||
|2021 | |2021 | ||
|} | |} | ||
==ക്ലബുകൾ== | ==ക്ലബുകൾ== | ||
=== സയൻസ് ക്ലബ് === | |||
=== '''സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്''' === | |||
===ഗണിത ക്ലബ്=== | ===ഗണിത ക്ലബ്=== | ||
=== ഭാഷാ ക്ലബ് === | |||
===ഹെൽത്ത് ക്ലബ്=== | ===ഹെൽത്ത് ക്ലബ്=== | ||
===ഹരിതപരിസ്ഥിതി ക്ലബ്=== | ===ഹരിതപരിസ്ഥിതി ക്ലബ്=== | ||
===ഐ. ടി ക്ലബ്=== | |||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
{{ | {{Slippymap|lat=9.04635|lon=76.53703|width=800px|zoom=18|width=full|height=400|marker=yes}} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | <!--visbot verified-chils->--> |
20:35, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
പടനായർകുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ് | |
---|---|
വിലാസം | |
പടനായർക്കുളങ്ങര സൗത്ത് ഗവ വെൽഫെയർ യു പി എസ് പടനായർകുളങ്ങര സൗത്ത് , കരുനാഗപ്പള്ളി പി.ഒ. , 690518 , കൊല്ലം ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1960 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഇമെയിൽ | padasouthwups@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 41250 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32130500108 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | കൊല്ലം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കൊല്ലം |
ഉപജില്ല | കരുനാഗപ്പള്ളി |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | ആലപ്പുഴ |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | കരുനാഗപ്പള്ളി |
താലൂക്ക് | കരുനാഗപ്പള്ളി |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | മുനിസിപ്പാലിറ്റി |
വാർഡ് | 16 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി |
സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 7 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 105 |
പെൺകുട്ടികൾ | 93 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 198 |
അദ്ധ്യാപകർ | 14 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | അനീസ |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ബിനോയ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
ആമുഖം
കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്തും പള്ളിക്കലാറിന്റെ തീരത്തുമായ് ശാന്തസൗഹൃദഅന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന, ആയിരങ്ങളെ അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ പടനായർകുളങ്ങര ഗവ: വെൽഫെയർ യു.പി .എസ് മികവിന്റെ പാതയിലൂടെ ....
ചരിത്രം
1960 ലാണ് ഈ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.കൂടുതൽ വായിക്കുക
ഭൗതികസൗകരൃങ്ങൾ
വിശാലവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ കൂടുതൽ വായിക്കുക
മികവുകൾ
- ശാസ്ത്ര ഗണിതശാസ്ത്ര കലാകായിക പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം
- ജെ. ആർ. സി പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- ജൈവ പച്ചക്കറിതോട്ടം
- മികച്ച ബാന്റ്ഗ്രൂപ്പ്
- വിദ്യാരംഗം പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദിനാചരണങ്ങൾ
- പരിസ്ഥിതി ദിനം
- വായനാ ദിനം
- സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം
- ഗാന്ധി ജയന്തി
- ശിശു ദിനം
- ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം
- ഹിന്ദി ദിനം
- വിവേകാനന്ദ ജയന്തി
- സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ജന്മദിനം
- റിപബ്ലിക് ദിനം
- മാതൃഭാഷ ദിനം
- ശാസ്ത്ര ദിനം
- ലോക വിവേചന രഹിത ദിനം
- ലോക വന്യ ജീവി ദിനം
- ലോക വനിതാ ദിനം
- ലോക വൃക്ക ദിനം
- ദണ്ഡിമാർച്ച് ദിനം
അദ്ധ്യാപകർ
പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | പേര് | വർഷം |
---|---|---|
1 | അബ്ദുൽ സത്താർ | 2020 |
2 | സസുരാൽ | 2021 |